﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2608413	2026-04-06T00:00:00	08:25:44	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	13040	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	31.64	6.87	217.37
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2608867	2026-04-06T00:00:00	10:03:27	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529706	AIRCROSS	CITROEN	QID0983	69309	2017	S*******************	988516	Gasolina Comum	27.46	6.87	188.65
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2608896	2026-04-06T00:00:00	10:11:48	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525977	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLI0G74	51336	2022	L*********************	589656	Gasolina Comum	44.23	6.87	303.86
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2609761	2026-04-06T00:00:00	15:04:06	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525985	Onix	CHEVROLET	SXO1G98	16505	2025	L*********************	589656	Gasolina Comum	37.84	6.87	259.96
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2608475	2026-04-06T00:00:00	08:36:56	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	152928	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	40.24	6.87	276.45
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2608566	2026-04-06T00:00:00	08:56:20	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	169470	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	18.12	6.87	124.48
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2609851	2026-04-06T00:00:00	15:38:22	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	156248	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	12.96	6.87	89.04
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2609903	2026-04-06T00:00:00	15:57:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	62939	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	18.49	6.87	127.03
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2610388	2026-04-06T00:00:00	18:37:21	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	153169	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	26.35	6.89	181.55
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2610514	2026-04-06T00:00:00	19:52:23	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	38398	2026	J*************************	24383	Gasolina Comum	22.22	6.89	153.10
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2610634	2026-04-06T00:00:00	21:34:25	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	220399	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	40.06	6.89	276.01
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2608832	2026-04-06T00:00:00	09:55:03	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526538	TECTOR 11.190	IVECO	RYT6C96	21853	2023	J******************	17571	Diesel S10	105.76	7.99	845.02
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2608900	2026-04-06T00:00:00	10:13:11	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	81778	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	38.42	6.99	268.56
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2608909	2026-04-06T00:00:00	10:15:10	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	211607	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	46.25	6.99	323.29
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2609097	2026-04-06T00:00:00	11:01:22	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526579	Cargo	FORD	MIU9G99	105691	2011	P************	37090	Diesel	221.03	7.59	1677.62
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2609613	2026-04-06T00:00:00	14:16:17	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529508	STRADA FREEDOM CS13	FIAT	TQG7F92	9	2026	H******************	16550	Gasolina Comum	54.14	6.59	356.78
17	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNIAO DO OESTE	2609069	2026-04-06T00:00:00	10:52:34	Matriz	""	2323196000180	VR AUTO POSTO	8668339000172	AV S LUIZ                                    	UNIAO DO OESTE	SC	6298*******525647	Sentra	NISSAN	SXW9I33	6395	2025	M***************	58	Gasolina Comum	38.92	7.15	278.27
18	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2608936	2026-04-06T00:00:00	10:20:22	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	52239	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	28.40	7.09	201.36
19	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2609785	2026-04-06T00:00:00	15:13:48	Engenharia	""	82998170000171	"POSTO PREMIER
"	95807517000101	AV MARCOLINO M CABRAL                        	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	84148	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	29.40	7.09	208.44
20	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2608881	2026-04-06T00:00:00	10:07:24	PROAMBIENTE	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528971	Sandero	RENAULT	MIT5C71	76032	2011	L****************	173	Gasolina Comum	34.50	6.86	236.67
21	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2609047	2026-04-06T00:00:00	10:46:51	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116796	2013	C*******************	907075	Gasolina Comum	14.57	6.86	100.00
22	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2609132	2026-04-06T00:00:00	11:08:02	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528948	Uno Mille Economy	FIAT	MLI3206	102592	2013	C*******************	907075	Gasolina Comum	24.20	6.56	158.75
23	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2609263	2026-04-06T00:00:00	11:46:03	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116802	2013	C*******************	907075	Gasolina Comum	6.24	6.56	40.93
