﻿_id	idcred	credenciado	nome_fantasia	idcentralizadora	codtn	nstatus	lbomba	uf	bairro	municipio	logradouro	ccep	centralizadora	cpfcnpj	nomebandeira	ctipocred	simplesNacional	optante_simples	codtnCliente
1	785025	AUTO POSTO ISAC LTDA	AUTO POSTO ISAC	633112	633112	1	0	SC	CENTRO	CORUPA	RUA, 125 JORGE LACERDA	89278000	AUTO POSTO ISAC LTDA	83442061000217	Sem Bandeira	Posto	0	NÃO	""
2	785024	AUTO POSTO ISAC LTDA	AUTO POSTO ISAC	633111	633111	1	0	SC	JOAO TOZINI	CORUPA	ROD. BR 280	89278000	AUTO POSTO ISAC LTDA	83442061000136	Ipiranga	Posto	0	NÃO	""
3	784981	VR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR AUTO POSTO	632848	632848	1	0	SC	CENTRO	UNIAO DO OESTE	AV. SAO LUIZ	89845000	VR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8668339000172	Ipiranga	Posto	0	NÃO	""
4	783898	POSTO RIO NEGRINHO LTDA	POSTOS M7	627408	627408	1	0	SC	VILA NOVA	RIO NEGRINHO	RODOVIA BR 280	89295242	POSTO RIO NEGRINHO LTDA	53997790000198	Sem Bandeira	Posto	0	NÃO	""
5	783772	POSTO ILHA DA MAGIA LTDA	POSTO ILHA DA MAGIA - 24 HR	626894	626894	1	0	SC	CENTRO	FLORIANOPOLIS	AVENIDA HERCILIO LUZ	88020000	POSTO ILHA DA MAGIA LTDA	51207912000170	Petrobrás - BR	Posto	0	NÃO	""
6	778479	POSTO AGRICOPEL LTDA.	POSTO MIME	572325	594159	1	0	SC	ILHA DA FIGUEIRA	JARAGUA DO SUL	RUA JOSE THEODORO RIBEIRO	89258000	POSTO AGRICOPEL LTDA	83488882005172	RAIZEN	Posto	0	NÃO	""
7	778100	POSTO AGRICOPEL LTDA.	POSTO AGRICOPEL	572325	562887	1	0	SC	FREI ROGERIO	LAGES	AV. DUQUE DE CAXIAS	88508000	POSTO AGRICOPEL LTDA	83488882002904	Shell	Posto	0	NÃO	""
