﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2635719	2026-04-17T00:00:00	11:56:02	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529706	AIRCROSS	CITROEN	QID0983	69520	2017	L***************	508381	Gasolina Comum	27.50	6.89	189.48
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2636282	2026-04-17T00:00:00	15:17:00	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134788	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	20.00	6.89	137.80
3	AGUAS DE CORUPA	2636359	2026-04-17T00:00:00	15:46:00	Aguas de Corupa	""	14797046000198	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529052	STRADA FREEDOM CS13	FIAT	TQG0J22	10	2026	K**********	37497	Gasolina Comum	51.05	6.89	351.73
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2634687	2026-04-17T00:00:00	07:24:30	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	172005	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	16.43	6.89	113.20
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2636396	2026-04-17T00:00:00	15:57:35	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	40844	2026	J*************************	24383	Gasolina Comum	12.49	6.89	86.06
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2636640	2026-04-17T00:00:00	16:56:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	156963	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	45.33	6.89	312.32
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2636831	2026-04-17T00:00:00	17:58:15	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	66020	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	23.77	6.89	163.78
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2637025	2026-04-17T00:00:00	19:29:10	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	158662	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	31.96	6.89	220.20
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2634773	2026-04-17T00:00:00	07:50:19	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526504	CG 160 Start	HONDA	RYG2F70	9042	2023	F*************	82204	Gasolina Comum	7.85	6.59	51.73
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2634827	2026-04-17T00:00:00	08:08:22	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529557	MR-406	MULLER	MIL0003	3390	2021	R*******************	86227	Diesel S10	96.05	7.79	748.23
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2636193	2026-04-17T00:00:00	14:53:11	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526397	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RYC7G50	32213	2023	A**********************	46079	Gasolina Comum	47.95	6.59	315.99
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2636595	2026-04-17T00:00:00	16:45:26	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526546	TECTOR 240E28	IVECO	RYL0H65	23366	2023	T****************	614705	Diesel S10	241.00	7.79	1877.39
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2636678	2026-04-17T00:00:00	17:09:51	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	213103	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	44.27	6.89	305.02
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2636546	2026-04-17T00:00:00	16:34:28	ILUMINACAO PUBLICA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527650	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RXL6J13	69216	2022	E*****************	628863	Gasolina Comum	34.54	6.89	238.04
15	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2634652	2026-04-17T00:00:00	07:03:21	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	53379	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	27.00	7.09	191.43
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2636473	2026-04-17T00:00:00	16:17:54	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	Spin	CHEVROLET	RYN7I04	29869	2024	T*******************	40255402	Gasolina Comum	44.00	6.64	292.16
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2635116	2026-04-17T00:00:00	09:05:08	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	162580	2022	I*************************	548614	Diesel	159.46	7.53	1200.73
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2635139	2026-04-17T00:00:00	09:10:13	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529300	PA CARREGADEIRA	NEW HOLLAND	PMMC110	9437	2012	P**************	3930	Diesel	101.72	7.43	755.79
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2635348	2026-04-17T00:00:00	10:00:30	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	75783	2025	J**************	724	Diesel	19.76	7.53	148.80
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2635377	2026-04-17T00:00:00	10:07:27	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532023	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC4065	380410	2014	N**********************	2380	Diesel	79.68	7.53	600.01
21	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2635940	2026-04-17T00:00:00	13:25:37	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531918	17.220	VOLKSWAGEN	MBW1E12	251677	2001	P**************	3930	Diesel	150.00	7.43	1114.50
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2636749	2026-04-17T00:00:00	17:30:22	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	85802	2021	N******************	799228	Diesel	69.01	7.53	519.66
23	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2636648	2026-04-17T00:00:00	16:57:44	CISAMUREL	""	2715882000105	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******537329	Onix	CHEVROLET	TPT6G07	16004	2026	D***********************	80389	Gasolina Comum	37.12	7.09	263.18
