﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2671434	2026-05-05T00:00:00	08:23:55	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526082	Frontier	NISSAN	SXL1E06	24715	2025	M************************	63842	Diesel S10	40.21	7.59	305.19
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2671551	2026-05-05T00:00:00	08:44:26	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	15058	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	38.98	6.84	266.62
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2672229	2026-05-05T00:00:00	11:44:53	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525894	Logan	RENAULT	QIS3B45	999999	2018	S********************	26365	Gasolina Comum	40.94	6.84	280.03
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2671151	2026-05-05T00:00:00	07:03:22	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	209323	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	33.39	6.89	230.06
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2672704	2026-05-05T00:00:00	15:14:06	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	44319	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	41.59	6.89	286.56
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2672772	2026-05-05T00:00:00	15:33:09	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526769	416 ALTER	MERCEDES BENZ	RLC9A85	294007	2022	M***********	20656	Diesel S10	63.40	7.59	481.21
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2673169	2026-05-05T00:00:00	17:35:50	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	176063	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	31.56	6.84	215.87
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2673194	2026-05-05T00:00:00	17:44:35	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	71549	2021	C****************	951444	Diesel S10	48.33	7.59	366.82
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2673250	2026-05-05T00:00:00	18:10:04	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	148421	2021	L********************************	408525	Gasolina Comum	25.77	6.84	176.27
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2673292	2026-05-05T00:00:00	18:32:58	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	161888	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	17.64	6.84	120.66
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2672582	2026-05-05T00:00:00	14:30:03	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	162240	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	28.35	6.69	189.66
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2672718	2026-05-05T00:00:00	15:17:23	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526496	CG 160 Start	HONDA	RYG2G80	7469	2023	E**********	798754	Gasolina Comum	5.98	6.69	40.01
13	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNIAO DO OESTE	2672535	2026-05-05T00:00:00	14:14:26	Matriz	""	2323196000180	VR AUTO POSTO	8668339000172	AV S LUIZ                                    	UNIAO DO OESTE	SC	6298*******525647	Sentra	NISSAN	SXW9I33	6845	2025	M***************	58	Gasolina Comum	41.91	7.15	299.65
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2671191	2026-05-05T00:00:00	07:25:38	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527668	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	SXU1I34	24456	2025	J***************	20921	Gasolina Comum	37.25	6.89	256.68
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2671536	2026-05-05T00:00:00	08:41:57	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527700	Voyage	VOLKSWAGEN	MLG0114	227933	2013	D*********************	56235	Gasolina Comum	33.51	6.61	221.54
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2671565	2026-05-05T00:00:00	08:45:55	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527635	Frontier	NISSAN	MIF2A14	207209	2010	V*****************	28750	Diesel	61.63	7.49	461.66
17	MUNICIPIO DE JOACABA	2672684	2026-05-05T00:00:00	15:08:19	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533799	Cargo	FORD	MLN3599	85220	2012	E**********************	12332	Óleo da Caixa	24.00	94.00	2256.00
18	MUNICIPIO DE JOACABA	2672696	2026-05-05T00:00:00	15:12:27	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529110	CARREGADEIRA	OUTROS	LWY3271	5336	1977	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
19	MUNICIPIO DE JOACABA	2672705	2026-05-05T00:00:00	15:14:08	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533583	EUROCARGO 170622	IVECO	MGS0589	214206	2010	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
20	MUNICIPIO DE JOACABA	2672713	2026-05-05T00:00:00	15:16:28	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541339	NL10 	VOLVO	MEU4032	11213	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
21	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2671628	2026-05-05T00:00:00	08:57:38	Engenharia	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	85753	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	34.48	6.79	234.18
22	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2673017	2026-05-05T00:00:00	16:44:16	Administrativo	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	54724	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	39.48	6.79	268.08
23	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2671395	2026-05-05T00:00:00	08:16:36	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164331	2022	M****************	3127	Diesel	192.76	7.53	1451.49
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2671683	2026-05-05T00:00:00	09:08:36	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532106	15.190	VOLKSWAGEN	QJV4768	95720	2019	A********************	1735	Diesel	146.36	7.53	1102.11
25	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2671766	2026-05-05T00:00:00	09:30:11	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529292	VOLARE V8L	MARCOPOLO	MLE5568	107191	2013	V************	1715	Diesel	74.84	7.53	563.53
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2672997	2026-05-05T00:00:00	16:40:24	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	403714	2014	E***************	1716	Diesel	73.06	7.53	550.10
27	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2673299	2026-05-05T00:00:00	18:34:04	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	78411	2025	M****************	3127	Diesel	55.68	7.53	419.26
28	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2672061	2026-05-05T00:00:00	10:53:46	PROAMBIENTE	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528971	Sandero	RENAULT	MIT5C71	77147	2011	C*******************	907075	Gasolina Comum	34.27	6.86	235.09
29	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2672189	2026-05-05T00:00:00	11:33:01	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	VALE REDE DE POSTOS	45986480000220	LUIZ LAZZARIN	CRICIUMA	SC	6298*******539879	Spin	CHEVROLET	TPZ9J16	26970	2026	E***********************	2151	Gasolina Comum	7.38	6.78	50.00
30	FMS - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2672363	2026-05-05T00:00:00	13:00:40	SAUDE	""	80912124000182	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******531058	Spin	CHEVROLET	SXB7J09	101847	2025	L********************	70649	Gasolina Comum	41.64	6.89	286.90
31	CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -CISAMARP	2672776	2026-05-05T00:00:00	15:33:51	CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -CISAMARP	""	11023771000110	POSTO PERONDIS	49331055000173	SAUL BRANDALISE	VIDEIRA	SC	6298*******539994	Tracker	CHEVROLET	RYM6I64	24230	2024	C*************************	43343	Gasolina Comum	0.30	6.70	2.01
32	CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -CISAMARP	2672916	2026-05-05T00:00:00	16:13:38	CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -CISAMARP	""	11023771000110	POSTO PERONDIS	49331055000173	SAUL BRANDALISE	VIDEIRA	SC	6298*******539994	Tracker	CHEVROLET	RYM6I64	24230	2024	C*************************	43343	Gasolina Comum	35.46	6.69	237.23
33	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2672440	2026-05-05T00:00:00	13:39:36	EDUCACAO	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537675	NEOBUS 8.180E	VOLKSWAGEN	QTK1204	67130	2020	D********************	900251	Diesel S10	35.33	7.99	282.33
34	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2671224	2026-05-05T00:00:00	07:36:06	CISAMUREL	""	2715882000105	POSTO GRAVATA PREMIER	86446895000108	ENG. ANNES GUALBERTO	GRAVATAL	SC	6298*******537329	Onix	CHEVROLET	TPT6G07	16589	2026	D***********************	80389	Gasolina Comum	4.35	6.90	30.00
35	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2671243	2026-05-05T00:00:00	07:42:25	CISAMUREL	""	2715882000105	POSTO GRAVATA PREMIER	86446895000108	ENG. ANNES GUALBERTO	GRAVATAL	SC	6298*******537329	Onix	CHEVROLET	TPT6G07	16599	2026	D***********************	80389	Gasolina Comum	36.32	6.89	250.27
