﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	QJX6205	6298*********7510	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	SANEAMENTO	""
2	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FQC5351	6298*********7528	2031-03-19T00:00:00	500	""	""	500	500	POCOS	""
3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FTH8761	6298*********7536	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	POCOS	""
4	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FRE7312	6298*********7544	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	POCOS	""
5	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FQS7461	6298*********7551	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RYU6C56	6298*********7569	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
7	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MLX5948	6298*********7577	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	LZY4A47	6298*********7585	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	POCOS	""
9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXW6E93	6298*********7593	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RYF6I06	6298*********7601	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MFZ8J69	6298*********7619	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
12	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RLH8B66	6298*********7627	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
13	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MIF2A14	6298*********7635	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXL3B60	6298*********7643	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRATIVO	""
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXL6J13	6298*********7650	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	ILUMINACAO PUBLICA	""
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	SXU1I34	6298*********7668	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MEV2739	6298*********7676	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MIB5961	6298*********7684	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MJV1A95	6298*********7692	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	COLETA SELETIVA	""
20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MLG0114	6298*********7700	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRATIVO	""
21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	SXI4I14	6298*********7718	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
22	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RAA6I88	6298*********7726	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MHG2554	6298*********7734	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	POCOS	""
24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	PAA1234	6298*********7742	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	BOB1234	6298*********7759	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	USINA	""
26	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RJY8I59	6298*********7767	2031-03-19T00:00:00	0	""	""	0	0	ILUMINACAO PUBLICA	""
27	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0001	6298*********9102	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
