﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPT5I70	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	MASTER MINIBUS	2026	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPT5I70 - RENAULT MASTER MINIBUS 2026	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1483386560	10	58	Ativo	DIESEL
2	TPQ1J02	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2026	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPQ1J02 - CHEVROLET Spin 2026	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1478999702	2	57	Ativo	GASOLINA + ETANOL
3	TPN6A11	""	AUTOMOVEIS E SUVs	JEEP	RENEGADE	2026	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPN6A11 - JEEP RENEGADE 2026	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1483601592	1	64	Ativo	GASOLINA + ETANOL
4	TPJ5E96	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	ONIX PLUS	2025	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E96 - CHEVROLET ONIX PLUS 2025	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1449795860	6	59	Ativo	GASOLINA + ETANOL
5	TPJ5E36	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2025	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E36 - CHEVROLET Onix 2025	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1449794316	6	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
6	SXD6D93	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	MERCEDES BENZ	517 SPRINTER A4	2025	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXD6D93 - MERCEDES BENZ 517 SPRINTER A4 2025	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388629736	3	56	Ativo	DIESEL
7	SXB7J09	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2025	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXB7J09 - CHEVROLET Spin 2025	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1415818549	9	52	Ativo	GASOLINA + ETANOL
8	RYH9F94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYH9F94 - CHEVROLET Spin 2024	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1363411028	4	51	Ativo	GASOLINA + ETANOL
9	RYG5A27	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS DRIVE 1.0	2023	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG5A27 - FIAT CRONOS DRIVE 1.0 2023	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1327830326	7	68	Ativo	GASOLINA + ETANOL
10	RYG4B87	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2023	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG4B87 - CHEVROLET Spin 2023	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1327769503	7	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
11	RYE2G10	""	AUTOMOVEIS E SUVs	TOYOTA	YARIS	2023	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYE2G10 - TOYOTA YARIS 2023	CINZA	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1342790887	10	67	Bloqueado	GASOLINA + ETANOL
12	RYD7C40	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD7C40 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1342689051	10	65	Ativo	DIESEL
13	RYD5E26	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD5E26 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1324050508	6	55	Ativo	DIESEL
14	RXN5H96	""	CAMIONETAS E UTILITARIOS DE CARGA	FIAT	STRADA FREEDOM CS13	2022	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RXN5H96 - FIAT STRADA FREEDOM CS13 2022	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1320042659	6	60	Ativo	GASOLINA
15	RLJ7B73	""	CAMIONETAS E UTILITARIOS DE CARGA	PEUGEOT	EXPERT EUROLAF	2021	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ7B73 - PEUGEOT EXPERT EUROLAF 2021	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1259193443	3	66	Ativo	DIESEL
16	RLJ6C94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	ARGO	2021	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ6C94 - FIAT ARGO 2021	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1265783168	4	63	Ativo	GASOLINA
17	RDS9I89	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2021	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RDS9I89 - CHEVROLET Spin 2021	BRANCO	""	SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1246358660	9	54	Ativo	GASOLINA
18	QJI7619	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	ARGO	2018	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	QJI7619 - FIAT ARGO 2018	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1170779775	9	62	Ativo	GASOLINA + ETANOL
19	OKD3933	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	Ducato	2018	0	0	SC	SAO MIGUEL DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	OKD3933 - FIAT Ducato 2018	BRANCO	""	ADMINISTRACAO	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1183706194	3	61	Ativo	DIESEL
