﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPZ9J16	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2026	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9J16 - CHEVROLET Spin 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1465799360	6	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
2	TPZ9I66	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2026	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9I66 - CHEVROLET Spin 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1465797782	6	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
3	TPZ9H96	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2026	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9H96 - CHEVROLET Spin 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1465795607	6	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
4	TPQ9C57	""	CAMINHÕES E CARRETAS	MERCEDES BENZ	M. BENZ - AXOR 2035	2025	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPQ9C57 - MERCEDES BENZ M. BENZ - AXOR 2035 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1458639280	7	75	Ativo	DIESEL
5	SXK7G50	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXK7G50 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1434440912	10	80	Ativo	DIESEL
6	SXI8A27	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2025	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXI8A27 - CHEVROLET Spin 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1403729147	7	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
7	SXI0D57	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2025	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXI0D57 - CHEVROLET Spin 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1403539488	7	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
8	RYE7H98	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2023	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RYE7H98 - CHEVROLET Spin 2023	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1331130333	8	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
9	RYE7H58	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2023	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RYE7H58 - CHEVROLET Spin 2023	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1331128568	8	53	Ativo	GASOLINA + ETANOL
10	RDU8G98	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2021	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RDU8G98 - MERCEDES BENZ Sprinter 2021	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1241391375	8	75	Ativo	DIESEL
11	RDU7C18	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2021	0	0	SC	GRAO PARA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RDU7C18 - MERCEDES BENZ Sprinter 2021	BRANCO	""	SECRETARIA DA SAUDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1241377941	8	75	Ativo	DIESEL
