﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2611687	2026-04-07T00:00:00	10:27:13	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	51948	2020	G************	798798	Gasolina Comum	19.60	6.89	135.04
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2611730	2026-04-07T00:00:00	10:40:37	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134414	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	47.17	6.89	325.00
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2612113	2026-04-07T00:00:00	13:16:22	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526041	Strada	FIAT	RYW7E66	30192	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	45.35	6.89	312.46
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2612223	2026-04-07T00:00:00	13:55:43	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134423	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	20.00	6.89	137.80
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2611585	2026-04-07T00:00:00	10:01:06	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526835	Logan	RENAULT	QIZ3195	106146	2019	S********************	986896	Gasolina Comum	43.62	6.89	300.54
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2611796	2026-04-07T00:00:00	10:56:35	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	69405	2021	C****************	951444	Diesel S10	1.00	7.69	7.69
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2611815	2026-04-07T00:00:00	11:02:35	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	69405	2021	C****************	951444	Diesel S10	1.00	7.69	7.69
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612287	2026-04-07T00:00:00	14:18:42	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526827	OROCH	RENAULT	FBV7A67	66391	2022	G******************	49669	Gasolina Comum	39.15	6.89	269.74
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612526	2026-04-07T00:00:00	15:35:37	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	73315	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	27.63	6.89	190.37
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612536	2026-04-07T00:00:00	15:38:09	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	156443	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	15.00	6.89	103.35
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612609	2026-04-07T00:00:00	15:58:40	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	170100	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	36.62	6.89	252.31
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612726	2026-04-07T00:00:00	16:41:58	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526777	Logan	RENAULT	QIR4978	278921	2018	A*****************	57604	Gasolina Comum	41.08	6.89	283.04
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2612959	2026-04-07T00:00:00	18:13:18	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	220610	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	17.06	6.89	117.54
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2613128	2026-04-07T00:00:00	19:46:56	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	38849	2026	J*************************	24383	Gasolina Comum	50.00	6.89	344.50
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2611186	2026-04-07T00:00:00	08:31:18	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529490	DAILY 35	IVECO	TQG6H32	1001	2026	P************	37090	Diesel S10	81.83	7.69	629.27
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2611188	2026-04-07T00:00:00	08:31:30	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526421	Saveiro	VOLKSWAGEN	MJY6119	79483	2012	J************	3685	Gasolina Comum	51.04	6.99	356.77
17	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2611195	2026-04-07T00:00:00	08:33:39	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529490	DAILY 35	IVECO	TQG6H32	1001	2026	P************	37090	Arla 32	1.01	4.29	4.33
18	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2612347	2026-04-07T00:00:00	14:37:16	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	160254	2018	V***************	31113	Gasolina Comum	29.33	6.99	205.02
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2612521	2026-04-07T00:00:00	15:34:34	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527643	HB20	HYUNDAI	RXL3B60	72582	2022	D*********************	56235	Gasolina Comum	38.58	6.88	265.48
20	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2611516	2026-04-07T00:00:00	09:45:59	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	4302	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.51	37550.00
21	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2611554	2026-04-07T00:00:00	09:54:46	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	4303	2020	M****************	46378	Diesel	200.00	7.27	1454.00
