﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2659319	2026-04-29T00:00:00	09:18:59	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525985	Onix	CHEVROLET	SXO1G98	17332	2025	L*********************	589656	Gasolina Comum	37.85	6.84	258.89
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2659515	2026-04-29T00:00:00	10:13:13	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525944	MOBI	FIAT	RAD5G23	47129	2020	K******************	99743	Gasolina Comum	30.76	6.84	210.40
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2659569	2026-04-29T00:00:00	10:28:24	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	14415	2025	G*********************	47175	Gasolina Comum	26.73	6.84	182.83
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2659119	2026-04-29T00:00:00	08:31:24	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	174545	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	25.63	6.84	175.31
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2659568	2026-04-29T00:00:00	10:27:56	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	71067	2021	C****************	951444	Diesel	38.06	7.49	285.07
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2659863	2026-04-29T00:00:00	12:14:25	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	175701	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	12.77	6.84	87.35
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2660338	2026-04-29T00:00:00	14:54:08	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	161051	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	23.40	6.84	160.06
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2660357	2026-04-29T00:00:00	15:00:56	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526835	Logan	RENAULT	QIZ3195	107202	2019	S********************	986896	Gasolina Comum	45.48	6.84	311.08
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2660469	2026-04-29T00:00:00	15:31:09	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	43421	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	18.97	6.89	130.70
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2660637	2026-04-29T00:00:00	16:32:43	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	882	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	13.31	6.84	91.04
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2660895	2026-04-29T00:00:00	18:04:10	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	208564	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	33.42	6.84	228.59
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2661130	2026-04-29T00:00:00	20:01:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	159710	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	32.15	6.89	221.51
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2659012	2026-04-29T00:00:00	08:06:03	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526421	Saveiro	VOLKSWAGEN	MJY6119	80421	2012	J************	3685	Gasolina Comum	51.87	6.69	347.01
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2659079	2026-04-29T00:00:00	08:22:46	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526579	Cargo	FORD	MIU9G99	106207	2011	P************	37090	Diesel	100.01	7.29	729.07
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2659199	2026-04-29T00:00:00	08:52:04	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526538	TECTOR 11.190	IVECO	RYT6C96	22403	2023	J******************	17571	Diesel S10	110.24	7.59	836.72
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2659590	2026-04-29T00:00:00	10:35:10	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526371	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO5J64	58799	2022	L**********	971338	Gasolina Comum	35.45	6.69	237.16
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2658913	2026-04-29T00:00:00	07:31:18	ILUMINACAO PUBLICA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527650	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RXL6J13	69961	2022	E*****************	628863	Gasolina Comum	38.83	5.29	205.44
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2658916	2026-04-29T00:00:00	07:31:57	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527635	Frontier	NISSAN	MIF2A14	206775	2010	V*****************	28750	Diesel	62.19	7.79	484.49
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2660080	2026-04-29T00:00:00	13:42:19	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******533070	ROCADEIRA	OUTROS	ROC1234	1	2021	E*********************	44849	Gasolina Comum	28.59	6.89	197.00
20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2660091	2026-04-29T00:00:00	13:44:58	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******533070	ROCADEIRA	OUTROS	ROC1234	2	2021	E*********************	44849	Gasolina Comum	28.70	6.89	197.80
21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2660120	2026-04-29T00:00:00	13:53:45	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527635	Frontier	NISSAN	MIF2A14	206776	2010	V*****************	28750	Diesel	35.39	7.79	275.73
22	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2660124	2026-04-29T00:00:00	13:54:52	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527635	Frontier	NISSAN	MIF2A14	206778	2010	V*****************	28750	Diesel	55.75	7.79	434.42
23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2660872	2026-04-29T00:00:00	17:58:19	USINA	""	11173405000148	POSTO LEO AMPESSAN	80959588000144	BR 470	LAGES	SC	6298*******527684	Fiesta	FORD	MIB5961	227113	2011	R************	625514	Gasolina Comum	35.93	6.99	251.17
24	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2660528	2026-04-29T00:00:00	15:57:04	Engenharia	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528047	OROCH	RENAULT	TPR3B12	2810	2025	M**********************	35484	Gasolina Comum	41.03	6.79	278.64
25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2659142	2026-04-29T00:00:00	08:36:54	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	Spin	CHEVROLET	RYN7I04	30711	2024	S**************	40250302	Gasolina Comum	43.43	6.59	286.21
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2660118	2026-04-29T00:00:00	13:53:19	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	163870	2022	I*************************	548614	Diesel	173.14	7.53	1303.77
27	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2660351	2026-04-29T00:00:00	14:58:47	CISAMUREL	""	2715882000105	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******537311	Fiesta Sedan	FORD	MLX4874	162015	2014	D***********************	80389	Gasolina Comum	22.09	6.79	150.00
