﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPM4B61	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2026	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	TPM4B61 - MERCEDES BENZ Sprinter 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1483294614	1	21	Ativo	DIESEL
2	SXL6H75	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	SXL6H75 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SAMU	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1421360940	5	7	Ativo	DIESEL
3	RXZ4F85	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXZ4F85 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1318662882	5	70	Ativo	DIESEL
4	RXM0J29	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXM0J29 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1287078815	9	18	Ativo	DIESEL
5	RAG6850	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2020	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RAG6850 - RENAULT Master 2020	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1220032899	10	16	Ativo	DIESEL
6	QJY6343	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2019	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJY6343 - MERCEDES BENZ Sprinter 2019	BRANCO	""	SAMU	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1197772232	3	7	Ativo	DIESEL
7	QJQ3170	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2019	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJQ3170 - MERCEDES BENZ Sprinter 2019	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1180059678	10	7	Ativo	DIESEL
8	QJN5927	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2019	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJN5927 - RENAULT Master 2019	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1167277306	7	16	Ativo	DIESEL
9	QID6488	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2017	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QID6488 - RENAULT Master 2017	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1103299422	8	8	Ativo	DIESEL
10	QIC2865	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	Ducato	2016	0	0	SC	SAO JOSE DO CERRITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QIC2865 - FIAT Ducato 2016	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1091713704	5	8	Ativo	DIESEL
