﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2677059	2026-05-07T00:00:00	09:04:05	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529029	Spin	CHEVROLET	TPQ5J72	752	2026	G************	798798	Gasolina Comum	42.26	6.84	289.06
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2677175	2026-05-07T00:00:00	09:32:20	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	135274	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	20.00	6.84	136.80
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2678554	2026-05-07T00:00:00	16:47:47	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	15434	2025	G*********************	47175	Gasolina Comum	28.59	6.84	195.56
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2676714	2026-05-07T00:00:00	07:40:24	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	209433	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	14.05	6.89	96.80
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2677706	2026-05-07T00:00:00	11:41:32	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	44694	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	33.27	6.89	229.23
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2677871	2026-05-07T00:00:00	13:11:09	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	161003	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	21.72	6.89	149.65
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2678670	2026-05-07T00:00:00	17:22:56	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	148869	2021	L********************************	408525	Gasolina Comum	34.81	6.84	238.10
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2678898	2026-05-07T00:00:00	18:45:00	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	162308	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	29.06	6.84	198.77
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2679115	2026-05-07T00:00:00	20:54:00	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	2179	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	21.68	6.84	148.29
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2679219	2026-05-07T00:00:00	22:24:42	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	209908	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	41.39	6.89	285.18
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2676798	2026-05-07T00:00:00	08:04:08	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526553	DAILY 35-150 CS	IVECO	RAA6A13	28865	2023	A**********************	32719	Diesel S10	52.37	7.59	397.49
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2676863	2026-05-07T00:00:00	08:20:44	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529557	MR-406	MULLER	MIL0003	3425	2021	R*******************	86227	Diesel S10	111.00	7.59	842.49
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2676867	2026-05-07T00:00:00	08:21:54	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	214620	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	47.52	6.69	317.91
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2676973	2026-05-07T00:00:00	08:43:55	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526355	NOVO GOL	VOLKSWAGEN	MLA9J42	147714	2013	G*********************	890101	Gasolina Comum	45.15	6.49	293.02
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2677967	2026-05-07T00:00:00	13:49:16	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526330	CRONOS DRIVE 1.0	FIAT	RXV6E43	31035	2022	V**************************	36268	Gasolina Comum	37.15	6.69	248.53
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2678130	2026-05-07T00:00:00	14:37:38	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526439	Montana	CHEVROLET	QTM7B32	67011	2020	K*******************	95731	Gasolina Comum	15.81	6.69	105.77
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2677596	2026-05-07T00:00:00	11:13:02	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527619	Ranger	FORD	MFZ8J69	422754	2009	L*****************	90117	Diesel	51.94	7.49	389.08
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2678681	2026-05-07T00:00:00	17:26:06	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527676	Polo Sedan	VOLKSWAGEN	MEV2739	227727	2007	A**********************	892757	Gasolina Comum	39.22	6.89	270.28
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2678931	2026-05-07T00:00:00	19:04:31	USINA	""	11173405000148	POSTO LEO AMPESSAN	80959588000144	BR 470	LAGES	SC	6298*******527684	Fiesta	FORD	MIB5961	228022	2011	R************	625514	Gasolina Comum	45.00	7.93	356.79
20	MUNICIPIO DE JOACABA	2678174	2026-05-07T00:00:00	14:51:58	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******542675	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RXP0H84	37584	2022	E**********************	12332	Óleo da Caixa	2.00	90.00	180.00
21	MUNICIPIO DE JOACABA	2678213	2026-05-07T00:00:00	15:03:50	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533468	5.140	VOLKSWAGEN	AXO4G60	133281	2014	E**********************	12332	Arla 32	12.01	5.50	66.07
22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2678121	2026-05-07T00:00:00	14:35:03	CREAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528393	Ka	FORD	QIX6H35	74508	2018	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	65.00	260.00
23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2678129	2026-05-07T00:00:00	14:37:37	CREAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528393	Ka	FORD	QIX6H35	74508	2018	E**********************	12332	Fluído de Freio	1.00	40.00	40.00
24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2678133	2026-05-07T00:00:00	14:39:08	CREAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528393	Ka	FORD	QIX6H35	74508	2018	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	90.00	90.00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2678143	2026-05-07T00:00:00	14:43:38	CRAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528401	Ka	FORD	QJO2B18	70920	2019	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	65.00	260.00
26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2678150	2026-05-07T00:00:00	14:45:16	CRAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528401	Ka	FORD	QJO2B18	70920	2019	E**********************	12332	Aditivo Radiador	1.00	48.00	48.00
27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678064	2026-05-07T00:00:00	14:18:52	"BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	"	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544028	Spin	CHEVROLET	RKY5D67	384987	2021	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	4.00	65.00	260.00
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678072	2026-05-07T00:00:00	14:20:37	"BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	"	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544028	Spin	CHEVROLET	RKY5D67	384987	2021	"	***********************"	12332	Aditivo Radiador	2.00	48.00	96.00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678099	2026-05-07T00:00:00	14:27:09	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543962	Spin	CHEVROLET	RYF2A71	136440	2023	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	4.00	65.00	260.00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678112	2026-05-07T00:00:00	14:31:53	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543947	Spin	CHEVROLET	RYF2B91	231628	2023	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	4.00	65.50	262.00
31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678138	2026-05-07T00:00:00	14:41:43	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543996	Spin	CHEVROLET	RLE4A81	410989	2021	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	1.00	65.00	65.00
32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678154	2026-05-07T00:00:00	14:46:54	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543988	Onix	CHEVROLET	RYH2E57	46608	2023	"	***********************"	12332	Óleo da Caixa	2.00	90.00	180.00
33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678162	2026-05-07T00:00:00	14:48:39	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543988	Onix	CHEVROLET	RYH2E57	46608	2023	"	***********************"	12332	Fluído de Freio	1.00	40.00	40.00
34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678188	2026-05-07T00:00:00	14:56:56	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544010	Spin	CHEVROLET	TPU8D36	78286	2026	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	5.00	80.00	400.00
35	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678197	2026-05-07T00:00:00	14:58:51	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544010	Spin	CHEVROLET	TPU8D36	78286	2026	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	3.00	80.00	240.00
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678206	2026-05-07T00:00:00	15:01:31	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544010	Spin	CHEVROLET	TPU8D36	79273	2026	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	4.00	80.00	320.00
37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2678462	2026-05-07T00:00:00	16:18:46	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******544010	Spin	CHEVROLET	TPU8D36	79273	2026	"	***********************"	12332	Óleo da Caixa	12.00	87.00	1044.00
38	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2676846	2026-05-07T00:00:00	08:16:10	Engenharia	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	86095	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	31.28	6.79	212.45
39	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2678540	2026-05-07T00:00:00	16:42:44	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	Spin	CHEVROLET	RYN7I04	31066	2024	T*******************	40255402	Gasolina Comum	45.09	6.49	292.66
40	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2676881	2026-05-07T00:00:00	08:25:32	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532239	TECTOR 260E28	IVECO	TPV4I19	1953	2025	P**************	3930	Diesel	145.47	7.53	1095.37
41	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2676927	2026-05-07T00:00:00	08:35:22	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532031	ATRON 1635	MERCEDES BENZ	MML4B42	133834	2014	A*******************	3114	Diesel	132.90	7.53	1000.71
42	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2677176	2026-05-07T00:00:00	09:32:30	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	86690	2021	N******************	799228	Diesel	75.57	7.53	569.04
43	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2677609	2026-05-07T00:00:00	11:16:22	GABINETE DO PREFEITO	""	95996104000104	POSTO ILHA DA MAGIA - 24 HR	51207912000170	HERCILIO LUZ	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******532098	Tracker	CHEVROLET	QIW3447	208752	2017	A********************	543529	Gasolina Comum	44.17	6.97	307.91
44	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2678564	2026-05-07T00:00:00	16:50:02	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	404098	2014	E***************	1716	Diesel	68.36	7.53	514.72
45	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2677420	2026-05-07T00:00:00	10:29:37	ADMINISTRAÇÃO	""	80912124000182	POSTO TONIA 2	2076308000227	BR 282	ALFREDO WAGNER	SC	6298*******531504	YARIS	TOYOTA	RYE2G10	78159	2023	V****************	43822	Gasolina Comum	33.61	6.69	224.85
46	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	2677352	2026-05-07T00:00:00	10:09:26	SECRETARIA DE SAUDE	""	4923189000145	POSTO ILHA DA MAGIA - 24 HR	51207912000170	HERCILIO LUZ	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******534698	Spin	CHEVROLET	SXE0H73	180185	2024	M****************************	30323	Gasolina Comum	14.34	6.97	100.00
47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	2677594	2026-05-07T00:00:00	11:12:46	SECRETARIA DE SAUDE	""	4923189000145	POSTO MIME	83488882006497	CEL. PROCOPIO GOMES	JOINVILLE	SC	6298*******534631	CRONOS	FIAT	SXQ7A44	52204	2025	A********************	32561	Gasolina Comum	15.17	6.59	100.00
48	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2676885	2026-05-07T00:00:00	08:25:51	OBRAS	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******538004	RETROESCAVADEIRA	RANDON	ABC0104	10365	2013	V********************	6317	Diesel	45.01	7.69	346.11
49	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2677657	2026-05-07T00:00:00	11:28:31	EDUCACAO	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537790	Onix	CHEVROLET	RLM9A80	90173	2022	D********************	900251	Gasolina Comum	16.82	7.05	118.58
50	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2677683	2026-05-07T00:00:00	11:33:48	ADMINISTRACAO	""	82777319000192	POSTO MIME	83488882003986	BR 101	SAO JOSE	SC	6298*******537469	S10	CHEVROLET	QIO2729	150000	2018	C************	6121	Gasolina Comum	67.21	6.89	463.07
51	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2678251	2026-05-07T00:00:00	15:17:41	EDUCACAO	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537816	Sprinter	MERCEDES BENZ	TPQ9G50	3876	2026	P***********************	900129	Diesel	27.11	7.99	216.64
52	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2678603	2026-05-07T00:00:00	17:00:41	EDUCACAO	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537782	Fiorino	FIAT	RLO2D34	56347	2023	D********************	900251	Gasolina Comum	23.13	7.05	163.07
53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2678848	2026-05-07T00:00:00	18:24:48	OBRAS	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537501	IVECO - DAILY 45S14 CS	IVECO	RAA6D78	71527	2023	M******************	900331	Diesel	90.00	7.99	719.13
54	MUNICIPIO DE IOMERE	2678413	2026-05-07T00:00:00	16:07:38	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545215	 ESCAVADEIRA XCMG 225BR	XCMG	ZMT0145	2096	2023	F**************	71892	Diesel S10	220.00	7.59	1669.80
55	MUNICIPIO DE IOMERE	2678460	2026-05-07T00:00:00	16:18:08	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545165	ATEGO 2730 6X4 CE	MERCEDES BENZ	TPV7F79	2165	2026	F**************	71892	Diesel S10	164.00	7.85	1287.40
56	MUNICIPIO DE IOMERE	2678484	2026-05-07T00:00:00	16:24:53	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545173	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0128	6009	2014	F**************	71892	Diesel S10	38.94	7.59	295.55
57	MUNICIPIO DE IOMERE	2678495	2026-05-07T00:00:00	16:27:18	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545249	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0139	1944	2022	F**************	71892	Diesel S10	20.00	7.85	157.00
58	MUNICIPIO DE IOMERE	2678518	2026-05-07T00:00:00	16:36:56	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545207	TRATOR  5603	JOHN DEERE	ZMT0143	4098	2022	F**************	71892	Diesel S10	77.60	7.59	588.98
