﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	CUR0001	6298*********9292	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	CUR0002	6298*********9300	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
3	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	CUR0003	6298*********9318	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
4	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MME9698	6298*********9383	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DA SAUDE	""
5	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC001	6298*********9391	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
6	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6E07	6298*********1710	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
7	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QIW2597	6298*********1728	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
8	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJN8151	6298*********1736	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
9	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJQ8707	6298*********1744	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
10	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLP5G48	6298*********1751	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
11	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXW4C83	6298*********1769	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
12	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYL8F87	6298*********1777	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
13	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0H63	6298*********1785	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
14	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0H73	6298*********1793	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0I13	6298*********1801	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXK2F30	6298*********1819	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXK2F40	6298*********1827	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXN9A26	6298*********1835	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL	""
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ6I94	6298*********1843	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ6J94	6298*********1850	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
21	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ7A44	6298*********1868	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QID5G88	6298*********1876	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL	""
23	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ7A64	6298*********1884	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6397	6298*********1892	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
25	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	TPU2H20	6298*********1900	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MBW1E12	6298*********1918	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
27	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MEV5207	6298*********1926	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
28	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MIL3626	6298*********1934	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL	""
29	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MIP0925	6298*********1942	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
30	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MJA2936	6298*********1959	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
31	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MJR2533	6298*********1967	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
32	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MJX5596	6298*********1975	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
33	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MLE5568	6298*********1983	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
34	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MLF5682	6298*********1991	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
35	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MLV0A56	6298*********2007	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL	""
36	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MMC3J35	6298*********2015	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
37	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MMC4065	6298*********2023	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
38	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MML4B42	6298*********2031	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
39	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHE5J85	6298*********2049	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
40	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6437	6298*********2056	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
41	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHN6112	6298*********2064	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
42	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHW1165	6298*********2072	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	DMAE	""
43	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QID0973	6298*********2080	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	GABINETE DO PREFEITO	""
44	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QIW3447	6298*********2098	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	GABINETE DO PREFEITO	""
45	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJV4768	6298*********2106	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
46	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QTM3F85	6298*********2114	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
47	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RAA6I08	6298*********2122	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL/CRAS	""
48	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	REA4B98	6298*********2130	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	DMAE	""
49	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RKW8I60	6298*********2148	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL/APAE	""
50	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RKY3C41	6298*********2155	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRAÇÃO	""
51	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLO0E88	6298*********2163	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
52	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXP9H84	6298*********2171	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
53	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXR9B67	6298*********2189	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
54	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXY9J93	6298*********2197	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
55	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYE6G36	6298*********2205	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL/CRAS	""
56	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXU2I47	6298*********2213	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SOCIAL/CASA LAR	""
57	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXW0H78	6298*********2221	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
58	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	TPV4I19	6298*********2239	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
59	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QTK1654	6298*********2247	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
60	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLJ8H87	6298*********2254	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
61	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYA0I34	6298*********2262	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	EDUCAÇÃO	""
62	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC002	6298*********2270	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
63	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC003	6298*********2288	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
64	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC004	6298*********2296	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
65	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC005	6298*********2304	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
66	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC006	6298*********2312	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
67	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC007	6298*********2320	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
68	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC008	6298*********2338	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
69	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC009	6298*********2346	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
70	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC010	6298*********2353	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
71	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC011	6298*********2361	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
72	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC012	6298*********2379	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
73	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC013	6298*********2387	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
74	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC014	6298*********2395	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
75	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYF7A16	6298*********2403	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
76	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYZ5A71	6298*********2411	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
77	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXP6D27	6298*********2429	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
78	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	MLM3650	6298*********2437	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
79	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC015	6298*********2445	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
80	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC016	6298*********2452	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
81	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC017	6298*********2460	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
82	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC018	6298*********2478	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
83	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC019	6298*********2486	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
84	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC020	6298*********2494	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
85	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC021	6298*********2502	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
86	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC022	6298*********2510	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
87	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC023	6298*********2528	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
88	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC024	6298*********2536	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
89	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJO6239	6298*********2544	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
90	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC027	6298*********2551	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
91	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC028	6298*********2569	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
92	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC029	6298*********2577	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
93	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC030	6298*********2585	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
94	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC031	6298*********2593	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
95	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC025	6298*********2635	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
96	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC026	6298*********2643	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
97	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC032	6298*********2650	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
98	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC033	6298*********2668	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
99	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC034	6298*********2676	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
100	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC035	6298*********2726	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
101	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC036	6298*********2734	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
102	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC037	6298*********2742	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
103	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC038	6298*********2775	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
104	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC039	6298*********2783	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
105	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC040	6298*********2791	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
106	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC041	6298*********2817	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
107	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC042	6298*********2825	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
108	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC043	6298*********2833	2031-03-31T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
