﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2651533	2026-04-25T00:00:00	12:07:12	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	158363	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	20.38	6.84	139.40
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2651751	2026-04-25T00:00:00	16:10:36	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	42494	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	44.66	6.89	307.71
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2651848	2026-04-25T00:00:00	17:13:14	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	158560	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	17.69	6.84	121.00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2651875	2026-04-25T00:00:00	17:35:53	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	223890	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	22.76	6.84	155.68
5	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2651148	2026-04-25T00:00:00	08:25:04	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88135	2013	C*********************	564116	Diesel	198.99	7.53	1498.36
