﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	QJX6205	6298*********7510	2031-03-19T00:00:00	800	""	ATIVO	800	800.00	SANEAMENTO	""
2	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FQC5351	6298*********7528	2031-03-19T00:00:00	3500	""	ATIVO	3500	2834.85	POCOS	""
3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FTH8761	6298*********7536	2031-03-19T00:00:00	3500	""	ATIVO	3500	2805.28	POCOS	""
4	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FRE7312	6298*********7544	2031-03-19T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	POCOS	""
5	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	FQS7461	6298*********7551	2031-03-19T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	USINA	""
6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RYU6C56	6298*********7569	2031-03-19T00:00:00	1700	""	ATIVO	1700	1700.00	USINA	""
7	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MLX5948	6298*********7577	2031-03-19T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	USINA	""
8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	LZY4A47	6298*********7585	2031-03-19T00:00:00	3500	""	ATIVO	3500	2841.17	POCOS	""
9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXW6E93	6298*********7593	2031-03-19T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	USINA	""
10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RYF6I06	6298*********7601	2031-03-19T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	USINA	""
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MFZ8J69	6298*********7619	2031-03-19T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1136.22	USINA	""
12	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RLH8B66	6298*********7627	2031-03-19T00:00:00	3000	""	ATIVO	3000	1987.96	ADMINISTRATIVO	""
13	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MIF2A14	6298*********7635	2031-03-19T00:00:00	1300	""	ATIVO	1300	475.75	USINA	""
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXL3B60	6298*********7643	2031-03-19T00:00:00	800	""	ATIVO	800	800.00	ADMINISTRATIVO	""
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RXL6J13	6298*********7650	2031-03-19T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	ILUMINACAO PUBLICA	""
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	SXU1I34	6298*********7668	2031-03-19T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1760.01	USINA	""
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MEV2739	6298*********7676	2031-03-19T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	747.29	USINA	""
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MIB5961	6298*********7684	2031-03-19T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	999.31	USINA	""
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MJV1A95	6298*********7692	2031-03-19T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1767.19	COLETA SELETIVA	""
20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MLG0114	6298*********7700	2031-03-19T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	465.82	ADMINISTRATIVO	""
21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	SXI4I14	6298*********7718	2031-03-19T00:00:00	3000	""	ATIVO	3000	3000.00	USINA	""
22	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RAA6I88	6298*********7726	2031-03-19T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	USINA	""
23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	MHG2554	6298*********7734	2031-03-19T00:00:00	500	""	ATIVO	500	500.00	POCOS	""
24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	PAA1234	6298*********7742	2031-03-19T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	USINA	""
25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	BOB1234	6298*********7759	2031-03-19T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	USINA	""
26	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	RJY8I59	6298*********7767	2031-03-19T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4245.85	ILUMINACAO PUBLICA	""
27	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0001	6298*********9102	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
28	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0002	6298*********3070	2031-04-01T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	USINA	""
29	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0003	6298*********3088	2031-04-01T00:00:00	11500	""	ATIVO	11500	7136.87	POCOS	""
30	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0004	6298*********3096	2031-04-01T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
31	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0005	6298*********3104	2031-04-01T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
32	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CUR0006	6298*********3112	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	TPQ0I08	6298*********1867	2031-04-14T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	6307.35	COLETA SELETIVA	""
34	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	COM1234	6298*********2188	2031-04-15T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
35	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	ROC1234	6298*********4614	2031-04-27T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
