﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2629410	2026-04-15T00:00:00	07:50:55	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526082	Frontier	NISSAN	SXL1E06	24048	2025	M************************	63842	Diesel S10	0.13	7.69	1.00
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2629438	2026-04-15T00:00:00	08:00:17	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526082	Frontier	NISSAN	SXL1E06	24048	2025	M************************	63842	Diesel S10	53.74	7.59	407.89
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2629849	2026-04-15T00:00:00	09:40:06	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525985	Onix	CHEVROLET	SXO1G98	16880	2025	L*********************	589656	Gasolina Comum	19.34	6.89	133.25
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2630044	2026-04-15T00:00:00	10:32:15	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525894	Logan	RENAULT	QIS3B45	287806	2018	S********************	26365	Gasolina Comum	27.15	6.89	187.06
5	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2630544	2026-04-15T00:00:00	13:49:59	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	52398	2020	G************	798798	Gasolina Comum	30.92	6.89	213.04
6	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2630669	2026-04-15T00:00:00	14:38:51	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	13734	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	27.65	6.89	190.51
7	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2630820	2026-04-15T00:00:00	15:26:57	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526041	Strada	FIAT	RYW7E66	30647	2025	L************	103125	Gasolina Comum	39.65	6.89	273.19
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2629593	2026-04-15T00:00:00	08:34:30	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526827	OROCH	RENAULT	FBV7A67	66668	2022	G******************	49669	Gasolina Comum	39.61	6.89	272.91
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2630112	2026-04-15T00:00:00	10:51:56	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526777	Logan	RENAULT	QIR4978	279322	2018	A*****************	57604	Gasolina Comum	42.82	6.89	295.03
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2630490	2026-04-15T00:00:00	13:30:30	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	HC COMBUSTIVEIS	83872762000105	R DELMINDA SILVEIRA                          	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	156003	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	8.70	6.90	60.00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2630870	2026-04-15T00:00:00	15:45:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	40715	2026	L********************************	408525	Gasolina Comum	34.40	6.89	237.02
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2630987	2026-04-15T00:00:00	16:25:02	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	221610	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	22.91	6.89	157.85
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2631176	2026-04-15T00:00:00	17:25:33	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	158000	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	18.73	6.89	129.05
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2631203	2026-04-15T00:00:00	17:33:51	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	171735	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	31.78	6.89	218.96
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2631648	2026-04-15T00:00:00	21:41:51	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	156309	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	46.62	6.89	321.21
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2629461	2026-04-15T00:00:00	08:05:10	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526454	Montana	CHEVROLET	MMF7462	173681	2014	S*************	22885	Gasolina Comum	46.65	6.89	321.42
17	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2629520	2026-04-15T00:00:00	08:19:56	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526405	Saveiro	VOLKSWAGEN	QJI7529	180412	2019	M*****************	3863	Gasolina Comum	53.29	6.89	367.17
18	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2629721	2026-04-15T00:00:00	09:04:02	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526561	Cargo	FORD	QIO6396	76321	2017	P************	37090	Diesel S10	100.00	7.79	779.00
19	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2629834	2026-04-15T00:00:00	09:35:50	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529540	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	134605	2024	R*********************	3736	Diesel S10	96.13	7.49	720.01
20	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2630830	2026-04-15T00:00:00	15:29:55	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526538	TECTOR 11.190	IVECO	RYT6C96	22154	2023	J******************	17571	Diesel S10	128.37	7.79	1000.00
21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2631427	2026-04-15T00:00:00	19:11:40	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527619	Ranger	FORD	MFZ8J69	421805	2009	L*****************	90117	Diesel	36.45	7.79	284.01
22	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2629970	2026-04-15T00:00:00	10:10:25	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	53069	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	32.76	7.09	232.27
23	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2630035	2026-04-15T00:00:00	10:28:17	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532262	15.190	VOLKSWAGEN	RYA0I34	36961	2023	D********************	3257	Diesel	142.11	7.53	1070.05
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2630333	2026-04-15T00:00:00	12:16:01	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532023	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC4065	379989	2014	M****************	3127	Diesel	109.48	7.53	824.36
