﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0001	6298*********9110	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
2	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0002	6298*********9128	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
3	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0003	6298*********9136	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
4	MUNICIPIO DE JOACABA	MEE8E95	6298*********9631	2031-03-27T00:00:00	500	""	ATIVO	500	283.08	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
5	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC001	6298*********9649	2031-03-27T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
6	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC002	6298*********9698	2031-03-27T00:00:00	2500	""	ATIVO	2500	1714.60	AGRICULTURA	""
7	MUNICIPIO DE JOACABA	AVS5H48	6298*********3443	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
8	MUNICIPIO DE JOACABA	AVT6J36	6298*********3450	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
9	MUNICIPIO DE JOACABA	AXO4G60	6298*********3468	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	938.23	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
10	MUNICIPIO DE JOACABA	ENR4D64	6298*********3476	2031-04-05T00:00:00	500	""	ATIVO	500	234.46	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
11	MUNICIPIO DE JOACABA	GFL4E54	6298*********3484	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
12	MUNICIPIO DE JOACABA	HFW4F28	6298*********3492	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
13	MUNICIPIO DE JOACABA	HMZ2I98	6298*********3500	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
14	MUNICIPIO DE JOACABA	IRZ9966	6298*********3518	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
15	MUNICIPIO DE JOACABA	MAH8219	6298*********3526	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
16	MUNICIPIO DE JOACABA	MCZ6176	6298*********3534	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
17	MUNICIPIO DE JOACABA	MDZ0738	6298*********3542	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
18	MUNICIPIO DE JOACABA	MEI8A89	6298*********3559	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
19	MUNICIPIO DE JOACABA	MFR2D27	6298*********3567	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	186.55	AGRICULTURA	""
20	MUNICIPIO DE JOACABA	MGD8I96	6298*********3575	2031-04-05T00:00:00	500	""	ATIVO	500	283.08	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
21	MUNICIPIO DE JOACABA	MGS0589	6298*********3583	2031-04-05T00:00:00	2500	""	ATIVO	2500	1714.60	AGRICULTURA	""
22	MUNICIPIO DE JOACABA	MGU8D52	6298*********3591	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	TIRO DE GUERRA	""
23	MUNICIPIO DE JOACABA	MHF1174	6298*********3609	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
24	MUNICIPIO DE JOACABA	MHW0G41	6298*********3617	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
25	MUNICIPIO DE JOACABA	MHX8H69	6298*********3625	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
26	MUNICIPIO DE JOACABA	MIG6G11	6298*********3633	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
27	MUNICIPIO DE JOACABA	MIN3D39	6298*********3641	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
28	MUNICIPIO DE JOACABA	MIV5J54	6298*********3658	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
29	MUNICIPIO DE JOACABA	MJA2E45	6298*********3666	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
30	MUNICIPIO DE JOACABA	MJE9G43	6298*********3674	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	GABINETE DO PREFEITO	""
31	MUNICIPIO DE JOACABA	MJG6G37	6298*********3682	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	186.55	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
32	MUNICIPIO DE JOACABA	MJL4D15	6298*********3690	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
33	MUNICIPIO DE JOACABA	MJQ8G99	6298*********3708	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ADMINISTRAÇÃO	""
34	MUNICIPIO DE JOACABA	MKD0598	6298*********3716	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
35	MUNICIPIO DE JOACABA	MKJ3E41	6298*********3724	2031-04-05T00:00:00	500	""	ATIVO	500	500.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
36	MUNICIPIO DE JOACABA	MKK8D95	6298*********3732	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
37	MUNICIPIO DE JOACABA	MKO7F76	6298*********3740	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
38	MUNICIPIO DE JOACABA	MKW5C26	6298*********3757	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
39	MUNICIPIO DE JOACABA	MLE6F68	6298*********3765	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
40	MUNICIPIO DE JOACABA	MLK1537	6298*********3773	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
41	MUNICIPIO DE JOACABA	MLM5B80	6298*********3781	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
42	MUNICIPIO DE JOACABA	MLN3599	6298*********3799	2031-04-05T00:00:00	6000	""	ATIVO	6000	3890.64	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
43	MUNICIPIO DE JOACABA	MLQ6585	6298*********3807	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
44	MUNICIPIO DE JOACABA	MLS0B36	6298*********3815	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
45	MUNICIPIO DE JOACABA	MLU3F16	6298*********3823	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ESPORTES	""
46	MUNICIPIO DE JOACABA	MLV3G83	6298*********3831	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
47	MUNICIPIO DE JOACABA	MMA4H33	6298*********3849	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
48	MUNICIPIO DE JOACABA	MMF1194	6298*********3856	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
49	MUNICIPIO DE JOACABA	MMJ0F48	6298*********3864	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
50	MUNICIPIO DE JOACABA	MML4F64	6298*********3872	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
51	MUNICIPIO DE JOACABA	MML6B12	6298*********3880	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
52	MUNICIPIO DE JOACABA	OKF9I45	6298*********3898	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
53	MUNICIPIO DE JOACABA	PAQ9592	6298*********3906	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
54	MUNICIPIO DE JOACABA	QHC1A95	6298*********3914	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
55	MUNICIPIO DE JOACABA	QHD7G35	6298*********3922	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
56	MUNICIPIO DE JOACABA	QHN6092	6298*********3930	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
57	MUNICIPIO DE JOACABA	QHS2E86	6298*********3948	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
58	MUNICIPIO DE JOACABA	QHU3G29	6298*********3955	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
59	MUNICIPIO DE JOACABA	QHW3531	6298*********3963	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
60	MUNICIPIO DE JOACABA	QIE6E45	6298*********3971	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	""
61	MUNICIPIO DE JOACABA	QIJ3728	6298*********3989	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
62	MUNICIPIO DE JOACABA	QIK1J26	6298*********3997	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
63	MUNICIPIO DE JOACABA	QJD0296	6298*********4003	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
64	MUNICIPIO DE JOACABA	QJE2409	6298*********4011	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
65	MUNICIPIO DE JOACABA	QJF6H98	6298*********4029	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
66	MUNICIPIO DE JOACABA	QJG9697	6298*********4037	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
67	MUNICIPIO DE JOACABA	QJH0337	6298*********4045	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
68	MUNICIPIO DE JOACABA	QJP9270	6298*********4052	2031-04-05T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	EDUCAÇÃO	""
69	MUNICIPIO DE JOACABA	QJS8E64	6298*********4060	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	IDOSO	""
70	MUNICIPIO DE JOACABA	QJS8F44	6298*********4078	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
71	MUNICIPIO DE JOACABA	QJT1457	6298*********4086	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
72	MUNICIPIO DE JOACABA	QJT5G83	6298*********4094	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ADMINISTRAÇÃO	""
73	MUNICIPIO DE JOACABA	QJV3281	6298*********4102	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
74	MUNICIPIO DE JOACABA	QJV5H87	6298*********4110	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GESTÃO PUB	""
75	MUNICIPIO DE JOACABA	QJX4102	6298*********4128	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
76	MUNICIPIO DE JOACABA	QJY3879	6298*********4136	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
77	MUNICIPIO DE JOACABA	QJY5779	6298*********4144	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
78	MUNICIPIO DE JOACABA	QTK2547	6298*********4151	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
79	MUNICIPIO DE JOACABA	QTL1358	6298*********4169	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
80	MUNICIPIO DE JOACABA	RAA0E76	6298*********4177	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
81	MUNICIPIO DE JOACABA	RAD0215	6298*********4185	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
82	MUNICIPIO DE JOACABA	RAD2128	6298*********4193	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
83	MUNICIPIO DE JOACABA	RAF3048	6298*********4201	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
84	MUNICIPIO DE JOACABA	RAG1056	6298*********4219	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
85	MUNICIPIO DE JOACABA	RAG4845	6298*********4227	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	""
86	MUNICIPIO DE JOACABA	RAJ7H52	6298*********4235	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
87	MUNICIPIO DE JOACABA	RDY2D83	6298*********4243	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
88	MUNICIPIO DE JOACABA	RKW7H88	6298*********4250	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
89	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY5D57	6298*********4268	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
90	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY5D67	6298*********4276	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
91	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY7G00	6298*********4284	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
92	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB3D76	6298*********4292	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
93	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB3H82	6298*********4300	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
94	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB4F62	6298*********4318	2031-04-05T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	""
95	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A71	6298*********4326	2031-04-05T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
96	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A81	6298*********4409	2031-04-06T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
97	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A91	6298*********4417	2031-04-06T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""
98	MUNICIPIO DE JOACABA	RLH8F61	6298*********4425	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
99	MUNICIPIO DE JOACABA	RLN7A54	6298*********4433	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
100	MUNICIPIO DE JOACABA	RLN9I52	6298*********4466	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
101	MUNICIPIO DE JOACABA	NEO1519	6298*********4474	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
102	MUNICIPIO DE JOACABA	RXM8G48	6298*********4482	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
103	MUNICIPIO DE JOACABA	RXQ5A55	6298*********4490	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
104	MUNICIPIO DE JOACABA	RXR1C78	6298*********4508	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	EDUCAÇÃO	""
105	MUNICIPIO DE JOACABA	RXS3D28	6298*********4516	2031-04-06T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
106	MUNICIPIO DE JOACABA	RXT9D23	6298*********4524	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
107	MUNICIPIO DE JOACABA	RXU5G04	6298*********4532	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
108	MUNICIPIO DE JOACABA	RXU9F76	6298*********4540	2031-04-06T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
109	MUNICIPIO DE JOACABA	RXV1A76	6298*********4557	2031-04-06T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
110	MUNICIPIO DE JOACABA	RXW0B63	6298*********4565	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
111	MUNICIPIO DE JOACABA	RXY3I04	6298*********4581	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
112	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR1155	6298*********9960	2031-04-10T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	AGRICULTURA	""
113	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR1150	6298*********9986	2031-04-10T00:00:00	2500	""	ATIVO	2500	2500.00	AGRICULTURA	""
114	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR1748	6298*********0026	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
115	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR2525	6298*********0034	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
116	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR2561	6298*********0059	2031-04-10T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	AGRICULTURA	""
117	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR2727	6298*********0067	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
118	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR2828	6298*********0075	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
119	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR3030	6298*********0091	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
120	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR5377	6298*********0117	2031-04-10T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
121	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR5779	6298*********0612	2031-04-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	AGRICULTURA	""
122	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR6635	6298*********0620	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
123	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR6969	6298*********0638	2031-04-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	AGRICULTURA	""
124	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR9958	6298*********0646	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
125	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR9982	6298*********0653	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
126	MUNICIPIO DE JOACABA	AGR9999	6298*********0661	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
127	MUNICIPIO DE JOACABA	CAR2828	6298*********0679	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
128	MUNICIPIO DE JOACABA	CAR8282	6298*********0687	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
129	MUNICIPIO DE JOACABA	CAR8384	6298*********0695	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
130	MUNICIPIO DE JOACABA	CAR8385	6298*********0703	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
131	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0301	6298*********0711	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
132	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0330	6298*********0729	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
133	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0304	6298*********0737	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
134	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0305	6298*********0745	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
135	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0306	6298*********0752	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
136	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS0307	6298*********0760	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
137	MUNICIPIO DE JOACABA	DIS3032	6298*********0778	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
138	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5251	6298*********0786	2031-04-11T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	AGRICULTURA	""
139	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS2552	6298*********0794	2031-04-11T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	AGRICULTURA	""
140	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5253	6298*********0802	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
141	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5254	6298*********0810	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
142	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5255	6298*********0828	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
143	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5256	6298*********0836	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
144	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5257	6298*********0844	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
145	MUNICIPIO DE JOACABA	ENS5852	6298*********0851	2031-04-11T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	AGRICULTURA	""
146	MUNICIPIO DE JOACABA	EQL3027	6298*********0869	2031-04-11T00:00:00	3000	""	ATIVO	3000	3000.00	AGRICULTURA	""
147	MUNICIPIO DE JOACABA	GRA7271	6298*********0877	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
148	MUNICIPIO DE JOACABA	GRA7272	6298*********0885	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
149	MUNICIPIO DE JOACABA	GRA7274	6298*********0893	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
150	MUNICIPIO DE JOACABA	GAR7275	6298*********0901	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
151	MUNICIPIO DE JOACABA	HII5151	6298*********0919	2031-04-11T00:00:00	1700	""	ATIVO	1700	1700.00	AGRICULTURA	""
152	MUNICIPIO DE JOACABA	MHR4575	6298*********0927	2031-04-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	AGRICULTURA	""
153	MUNICIPIO DE JOACABA	RDM1160	6298*********0935	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
154	MUNICIPIO DE JOACABA	RXZ8E34	6298*********0943	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
155	MUNICIPIO DE JOACABA	WWW6666	6298*********0950	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
156	MUNICIPIO DE JOACABA	RYK0F81	6298*********1024	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
157	MUNICIPIO DE JOACABA	RYX9I85	6298*********1032	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
158	MUNICIPIO DE JOACABA	RYX9J65	6298*********1040	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
159	MUNICIPIO DE JOACABA	SXN6G77	6298*********1057	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	POLICIA CIVIL	""
160	MUNICIPIO DE JOACABA	KKKK222	6298*********1065	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ESPORTES	""
161	MUNICIPIO DE JOACABA	MJJ5B31	6298*********1073	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ESPORTES	""
162	MUNICIPIO DE JOACABA	SXF9F98	6298*********1081	2031-04-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	ESPORTES	""
163	MUNICIPIO DE JOACABA	INF1150	6298*********1107	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	AGRICULTURA	""
164	MUNICIPIO DE JOACABA	INF2469	6298*********1115	2031-04-12T00:00:00	6000	""	ATIVO	6000	6000.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
165	MUNICIPIO DE JOACABA	INF4241	6298*********1123	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
166	MUNICIPIO DE JOACABA	INF4341	6298*********1131	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
167	MUNICIPIO DE JOACABA	INF5675	6298*********1149	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
168	MUNICIPIO DE JOACABA	INF6767	6298*********1156	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
169	MUNICIPIO DE JOACABA	INF6868	6298*********1164	2031-04-12T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""
