﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2680361	2026-05-08T00:00:00	11:34:34	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529706	AIRCROSS	CITROEN	QID0983	69814	2017	L***************	508381	Gasolina Comum	35.47	6.84	242.61
2	AGUAS DE CORUPA	2680774	2026-05-08T00:00:00	14:12:54	Aguas de Corupa	""	14797046000198	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525050	Onix	CHEVROLET	TPU7H91	520	2026	R************	4263	Gasolina Comum	19.83	6.84	135.64
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2679770	2026-05-08T00:00:00	08:47:09	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	224566	2023	M***********	20656	Gasolina Comum	33.08	6.84	226.27
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2679886	2026-05-08T00:00:00	09:16:12	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	176640	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	37.64	6.84	257.46
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2680020	2026-05-08T00:00:00	09:46:58	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	45007	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	30.74	6.89	211.80
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2680733	2026-05-08T00:00:00	14:01:26	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	162745	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	24.94	6.84	170.59
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2681123	2026-05-08T00:00:00	15:51:55	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	71924	2021	C****************	951444	Diesel S10	41.63	7.59	315.97
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2681305	2026-05-08T00:00:00	16:49:42	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	176520	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	32.86	6.84	224.76
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2679648	2026-05-08T00:00:00	08:19:01	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526421	Saveiro	VOLKSWAGEN	MJY6119	80853	2012	J************	3685	Gasolina Comum	50.79	6.69	339.79
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2679851	2026-05-08T00:00:00	09:04:54	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526561	Cargo	FORD	QIO6396	76658	2017	P************	37090	Diesel S10	105.41	7.59	800.06
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2680246	2026-05-08T00:00:00	10:58:07	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526389	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RYC7F60	39271	2023	J************************	95502	Gasolina Comum	43.05	6.69	288.00
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2680864	2026-05-08T00:00:00	14:39:10	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526397	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RYC7G50	32644	2023	A**********************	46079	Gasolina Comum	42.57	6.39	272.02
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2681135	2026-05-08T00:00:00	15:55:28	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526538	TECTOR 11.190	IVECO	RYT6C96	22711	2023	J******************	17571	Diesel S10	117.12	7.59	888.94
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2681145	2026-05-08T00:00:00	15:57:24	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526587	CAMINHAO 8500 TCA FUGAO	AGRALE	MDQ1985	207469	2007	J**************	75164	Diesel S10	97.20	7.19	698.86
15	MUNICIPIO DE JOACABA	2680578	2026-05-08T00:00:00	13:10:30	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533476	Palio	FIAT	ENR4D64	269462	2010	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	58.00	232.00
16	MUNICIPIO DE JOACABA	2680581	2026-05-08T00:00:00	13:11:38	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533476	Palio	FIAT	ENR4D64	269462	2010	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	52.00	52.00
17	MUNICIPIO DE JOACABA	2680594	2026-05-08T00:00:00	13:17:12	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******542667	3CX	JCB	RAA0B46	3284	2022	E**********************	12332	Óleo Sintético	1.00	870.00	870.00
18	MUNICIPIO DE JOACABA	2680600	2026-05-08T00:00:00	13:19:33	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533567	CARGO 2622	FORD	MFR2D27	112178	2010	E**********************	12332	Óleo Sintético	1.00	870.00	870.00
19	MUNICIPIO DE JOACABA	2680607	2026-05-08T00:00:00	13:22:10	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533682	26.220	VOLKSWAGEN	MJG6G37	229744	2012	E**********************	12332	Óleo Sintético	1.00	870.00	870.00
20	MUNICIPIO DE JOACABA	2680641	2026-05-08T00:00:00	13:36:57	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529631	Saveiro	VOLKSWAGEN	MEE8E95	153882	2009	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	58.00	232.00
21	MUNICIPIO DE JOACABA	2680646	2026-05-08T00:00:00	13:39:30	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533575	Uno Economy 1.4 8V 4P	FIAT	MGD8I96	103518	2010	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	58.00	232.00
22	MUNICIPIO DE JOACABA	2680656	2026-05-08T00:00:00	13:43:23	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1711	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
23	MUNICIPIO DE JOACABA	2680677	2026-05-08T00:00:00	13:47:04	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1711	2000	E**********************	12332	Fluído de Freio	5.00	32.00	160.00
24	MUNICIPIO DE JOACABA	2680702	2026-05-08T00:00:00	13:53:27	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529698	Escavadeira	OUTROS	JOAC002	10740	2011	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
25	MUNICIPIO DE JOACABA	2680707	2026-05-08T00:00:00	13:54:55	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541339	NL10 	VOLVO	MEU4032	11227	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
26	MUNICIPIO DE JOACABA	2680724	2026-05-08T00:00:00	13:59:19	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******542642	CARREGADEIRA	OUTROS	LWY3271	5354	1977	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	840.00	840.00
27	MUNICIPIO DE JOACABA	2680741	2026-05-08T00:00:00	14:03:37	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******542642	CARREGADEIRA	OUTROS	LWY3271	5354	1977	E**********************	12332	Fluído de Freio	5.00	32.00	160.00
28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2680620	2026-05-08T00:00:00	13:26:06	SECRETARIA SOCIAL	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528344	Palio	FIAT	MLU2E78	98433	2014	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	58.00	232.00
29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2680628	2026-05-08T00:00:00	13:30:53	SECRETARIA SOCIAL	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528344	Palio	FIAT	MLU2E78	98433	2014	E**********************	12332	Óleo Sintético	2.00	48.00	96.00
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2680628	2026-05-08T00:00:00	13:30:53	SECRETARIA SOCIAL	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528344	Palio	FIAT	MLU2E78	98433	2014	E**********************	12332	Óleo Sintético	2.00	48.00	96.00
31	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2680628	2026-05-08T00:00:00	13:30:53	SECRETARIA SOCIAL	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528344	Palio	FIAT	MLU2E78	98433	2014	E**********************	12332	Aditivo Radiador	2.00	48.00	96.00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2680628	2026-05-08T00:00:00	13:30:53	SECRETARIA SOCIAL	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528344	Palio	FIAT	MLU2E78	98433	2014	E**********************	12332	Aditivo Radiador	2.00	48.00	96.00
33	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2681092	2026-05-08T00:00:00	15:45:00	Administrativo	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	55102	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	31.01	6.79	210.59
34	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2679864	2026-05-08T00:00:00	09:09:06	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	78800	2025	J**************	724	Diesel	46.60	7.53	350.86
35	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2680282	2026-05-08T00:00:00	11:07:39	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532023	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC4065	381810	2014	N**********************	2380	Diesel	84.50	7.53	636.25
36	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2680691	2026-05-08T00:00:00	13:52:06	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164960	2022	I*************************	548614	Diesel	197.96	7.53	1490.60
37	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2680784	2026-05-08T00:00:00	14:16:07	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531942	EUROCARGO 170E22	IVECO	MIP0925	128911	2011	N************************	2386	Diesel	147.26	7.53	1108.88
38	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2681452	2026-05-08T00:00:00	17:33:35	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	742894	2020	E**********	106733	Diesel S10	3000.00	7.05	21150.00
39	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2679531	2026-05-08T00:00:00	07:40:37	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	POSTO MIME	83488882004524	AV LISBOA                                    	BLUMENAU	SC	6298*******539820	Spin	CHEVROLET	SXI0D57	121193	2025	C**********************	2162	Gasolina Comum	14.72	6.79	100.00
40	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITA	2679965	2026-05-08T00:00:00	09:34:23	TPS2F57 - Camara de Ita	""	10561999000100	POSTO COPERDIA	83573212011200	PALUDO	SEARA	SC	6298*******533054	Onix	CHEVROLET	TPS2F57	4612	2026	D*********************	45325	Gasolina Comum	38.47	6.74	259.32
41	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	2680185	2026-05-08T00:00:00	10:35:22	SECRETARIA DE SAUDE	""	4923189000145	"POSTO ZANDONA
"	12702707000129	ROD SC - 301	JOINVILLE	SC	6298*******534664	CRONOS	FIAT	SXQ6I94	65977	2025	J*********************	32151	Gasolina Comum	15.65	6.39	100.00
42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2679780	2026-05-08T00:00:00	08:49:33	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******534813	Ranger	FORD	RYO9J52	196621	2023	R*********************	6861	Diesel	67.82	7.99	541.84
43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2679903	2026-05-08T00:00:00	09:19:43	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549498	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXB0I16	113190	2025	A********************	4315	Diesel	61.24	7.99	489.26
44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2680113	2026-05-08T00:00:00	10:14:14	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549506	Montana	CHEVROLET	QJP1870	186320	2019	L**************	638	Gasolina Comum	30.00	7.05	211.50
45	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2680382	2026-05-08T00:00:00	11:40:13	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549514	Spin	CHEVROLET	QJX7G85	453102	2019	F*********************************	6144	Gasolina Comum	40.64	7.05	286.51
46	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2681026	2026-05-08T00:00:00	15:31:30	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549498	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXZ2D60	14001	2026	J**********************	900328	Diesel	59.01	7.99	471.50
47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2681358	2026-05-08T00:00:00	17:08:24	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549514	Voyage	VOLKSWAGEN	QHW8686	736042	2017	M*************	900266	Gasolina Comum	57.02	7.05	401.99
48	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2681861	2026-05-08T00:00:00	20:54:03	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******534813	Onix	CHEVROLET	RLI7H07	444641	2020	R*********************	6861	Gasolina Comum	38.19	7.05	269.24
49	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680033	2026-05-08T00:00:00	09:48:53	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537675	NEOBUS 8.180E	VOLKSWAGEN	QTK1204	67386	2020	C*******************	900265	Diesel	69.41	7.99	554.56
50	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680093	2026-05-08T00:00:00	10:07:00	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******538079	RETROESCAVADEIRA	RANDON	ABC0002	7809	2014	R************************	6573	Diesel	40.00	7.69	307.60
51	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680126	2026-05-08T00:00:00	10:17:25	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537584	Sprinter	MERCEDES BENZ	MIJ5377	370580	2010	J***********************	10	Diesel	364.64	7.99	2913.46
52	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680137	2026-05-08T00:00:00	10:21:05	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537386	Onix	CHEVROLET	RAA5D58	184585	2023	W*************************	900285	Gasolina Comum	33.00	7.05	232.65
53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680235	2026-05-08T00:00:00	10:55:47	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537402	Spin	CHEVROLET	RXY9A64	173639	2023	J*********************	6148	Gasolina Comum	38.35	7.05	270.37
54	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680259	2026-05-08T00:00:00	11:01:38	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537717	EXPRESS DRC	VOLKSWAGEN	MLF5707	180071	2013	A***********************	6352	Diesel	94.72	7.99	756.83
55	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680471	2026-05-08T00:00:00	12:18:05	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537626	S10	CHEVROLET	RAG8448	198125	2019	R************************	6573	Diesel	63.08	7.99	504.03
56	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680833	2026-05-08T00:00:00	14:32:21	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537618	Cargo	FORD	MLZ2H95	315134	2014	R*******************	4755	Diesel	118.30	7.99	945.17
57	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680906	2026-05-08T00:00:00	14:54:37	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537691	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RLD5F56	204618	2021	M***********	900060	Diesel	87.15	7.99	696.32
58	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2680995	2026-05-08T00:00:00	15:22:51	EDUCAÇÃO INFALTIL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537758	MB 180D	MERCEDES BENZ	RXW5J83	48379	2023	P***********************	900129	Diesel	50.07	7.99	400.05
59	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2681178	2026-05-08T00:00:00	16:12:31	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537428	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXZ2G50	6312	2026	M*********************	900334	Diesel	47.25	7.99	377.55
60	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2681357	2026-05-08T00:00:00	17:06:53	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537683	AGRALE TCA	AGRALE	OKG4907	269306	2014	A********************	4265	Diesel	190.69	7.99	1523.58
61	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2681401	2026-05-08T00:00:00	17:18:01	OBRAS	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537501	IVECO - DAILY 45S14 CS	IVECO	RAA6D78	71631	2023	M******************	900331	Diesel	53.23	7.99	425.31
62	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2681417	2026-05-08T00:00:00	17:22:20	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537386	Onix	CHEVROLET	RAA5D58	184715	2023	W*************************	900285	Gasolina Comum	10.75	7.05	75.79
63	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2680342	2026-05-08T00:00:00	11:25:32	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545074	Spin	CHEVROLET	RDZ7J97	232632	2021	V***************	831483	Gasolina Comum	41.25	6.85	282.56
64	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2680738	2026-05-08T00:00:00	14:03:02	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545132	Spin	CHEVROLET	SXL6A44	35468	2025	E*******************	21628	Gasolina Comum	30.00	6.85	205.50
65	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2680756	2026-05-08T00:00:00	14:07:57	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545132	Spin	CHEVROLET	SXL6A44	36398	2025	E*******************	21628	Gasolina Comum	43.83	6.85	300.23
66	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2680935	2026-05-08T00:00:00	15:03:23	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545140	CRONOS	FIAT	SXT6H53	6856	2025	L***************	82087	Gasolina Comum	28.10	6.85	192.48
67	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2681214	2026-05-08T00:00:00	16:22:13	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545124	Master	RENAULT	SXT5F29	10535	2025	V*************	5172	Diesel S10	61.00	7.85	478.85
68	MUNICIPIO DE IOMERE	2679853	2026-05-08T00:00:00	09:05:06	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545249	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0139	1948	2022	F**************	71892	Diesel S10	20.40	7.85	160.15
69	MUNICIPIO DE IOMERE	2679860	2026-05-08T00:00:00	09:07:46	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545173	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0128	6015	2014	F**************	71892	Diesel S10	37.00	7.85	290.45
70	MUNICIPIO DE IOMERE	2680064	2026-05-08T00:00:00	09:59:08	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545181	Accent	HYUNDAI	ZMT0131	6802	2019	S****************	6280	Diesel S10	220.00	7.85	1727.00
71	MUNICIPIO DE IOMERE	2680117	2026-05-08T00:00:00	10:15:15	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545231	TRATOR 5605	JOHN DEERE	ZMT0147	875	2024	F**************	71892	Diesel S10	106.34	7.85	834.78
72	MUNICIPIO DE IOMERE	2680125	2026-05-08T00:00:00	10:16:59	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544861	TECTOR	IVECO	SXU3C17	30195	2025	F***************	949628	Diesel S10	196.00	7.85	1538.60
73	MUNICIPIO DE IOMERE	2680136	2026-05-08T00:00:00	10:19:57	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544861	TECTOR	IVECO	SXU3C17	30195	2025	F***************	949628	Arla 32	16.00	4.49	71.84
74	MUNICIPIO DE IOMERE	2680166	2026-05-08T00:00:00	10:29:12	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544952	TRATOR  5603	JOHN DEERE	ZMT0140	2968	2022	L******************	21164	Diesel S10	220.00	7.85	1727.00
75	MUNICIPIO DE IOMERE	2680210	2026-05-08T00:00:00	10:46:08	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544853	26.320 CRM 6X2	VOLKSWAGEN	TPM3G15	11220	2026	O**********************	665741	Diesel S10	243.08	7.85	1908.19
76	MUNICIPIO DE IOMERE	2680217	2026-05-08T00:00:00	10:47:31	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544853	26.320 CRM 6X2	VOLKSWAGEN	TPM3G15	11220	2026	O**********************	665741	Arla 32	31.09	4.49	139.61
77	MUNICIPIO DE IOMERE	2680220	2026-05-08T00:00:00	10:48:56	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544838	TECTOR	IVECO	MLQ2241	154106	2014	V**************	767233	Diesel S10	286.11	7.85	2245.97
