﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2588567	2026-03-26T00:00:00	18:38:00	SEC  TURISMO	""	83102467000170	SIM REDE DE POSTOS	7473735003105	OSVALDO ARANHA	CANELA	RS	6298*******526082	Frontier	NISSAN	SXL1E06	22784	2025	G********************	36200	Diesel S10	41.39	7.74	320.38
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2584594	2026-03-25T00:00:00	10:20:19	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526827	OROCH	RENAULT	FBV7A67	40294	2022	G******************	49669	Gasolina Comum	36.48	6.97	254.27
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2584954	2026-03-25T00:00:00	12:34:45	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	145036	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	44.74	6.97	311.84
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2585291	2026-03-25T00:00:00	14:49:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	166690	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	33.49	6.97	233.43
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2585644	2026-03-25T00:00:00	16:32:46	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	217952	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	23.00	6.97	160.31
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2586032	2026-03-25T00:00:00	18:49:41	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	150759	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	44.19	6.97	308.00
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2586059	2026-03-25T00:00:00	19:06:36	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	155000	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	32.00	6.97	223.04
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2586081	2026-03-25T00:00:00	19:17:02	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	166691	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	24.98	6.97	174.11
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2586825	2026-03-26T00:00:00	08:31:06	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	170700	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	35.74	6.97	249.11
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2587315	2026-03-26T00:00:00	10:37:32	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	155006	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	24.68	6.97	172.02
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2587839	2026-03-26T00:00:00	14:25:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	167290	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	39.46	6.97	275.04
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2587926	2026-03-26T00:00:00	14:52:24	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	151107	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	30.04	6.97	209.38
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588145	2026-03-26T00:00:00	16:00:52	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	170865	2023	M***********	19840	Gasolina Comum	14.35	6.97	100.02
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588292	2026-03-26T00:00:00	16:54:14	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	155251	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	26.51	6.97	184.77
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588332	2026-03-26T00:00:00	17:06:07	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526751	MOBI	FIAT	RDW4H22	71116	2020	F**************	81715	Gasolina Comum	39.35	6.97	274.27
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588467	2026-03-26T00:00:00	17:55:10	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	37086	2026	V**********************	543770	Gasolina Comum	23.96	6.97	167.00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588582	2026-03-26T00:00:00	18:45:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	1500002	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	31.10	6.97	216.77
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2588798	2026-03-26T00:00:00	21:02:11	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	218446	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	31.71	6.97	221.02
19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2590572	2026-03-27T00:00:00	14:26:56	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	151514	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	34.37	6.97	239.56
20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2591014	2026-03-27T00:00:00	16:21:12	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	37238	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	17.22	6.97	120.02
21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2591261	2026-03-27T00:00:00	17:34:40	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	171173	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	25.24	6.97	175.92
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2591634	2026-03-27T00:00:00	20:41:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	218902	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	33.01	6.97	230.08
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2591979	2026-03-28T00:00:00	08:11:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	171175	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	22.13	6.97	154.25
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2592362	2026-03-28T00:00:00	12:05:59	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	167810	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	33.50	6.97	233.50
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2593012	2026-03-28T00:00:00	21:33:55	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	151635	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	15.23	6.97	106.15
26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2595331	2026-03-30T00:00:00	12:37:26	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	155273	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	23.42	6.97	163.24
27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2595739	2026-03-30T00:00:00	15:21:14	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	155500	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	22.84	6.97	159.19
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2595819	2026-03-30T00:00:00	15:47:21	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526777	Logan	RENAULT	QIR4978	278595	2018	M***********	20656	Gasolina Comum	42.19	6.97	294.06
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2595854	2026-03-30T00:00:00	16:04:12	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	61964	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	30.98	6.97	215.93
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2596273	2026-03-30T00:00:00	18:32:49	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	219340	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	27.72	6.97	193.21
31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2596286	2026-03-30T00:00:00	18:37:04	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	152187	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	43.80	6.97	305.29
