﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QID0983	6298*********6652	2031-03-13T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	CONSELHO TUTELAR	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RAH0385	6298*********6660	2031-03-13T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	MKA4516	6298*********6678	2031-03-13T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4750.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYW7E56	6298*********6686	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	5786.10	SEC DE SAUDE -TFD	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8A36	6298*********6694	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	SEC DE SAUDE -TFD	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8B26	6298*********6702	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	7954.04	SEC DE SAUDE -TFD	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8A56	6298*********6710	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	7848.86	SEC DE SAUDE -TFD	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	TPS3C86	6298*********6728	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	6835.34	SEC DE SAUDE -TFD	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC3J97	6298*********6736	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	7823.54	SEC DE SAUDE -TFD	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC3D47	6298*********6744	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	8149.78	SEC DE SAUDE -TFD	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RDW4H22	6298*********6751	2031-03-13T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RLC9A85	6298*********6769	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9265.36	SEC DE SAUDE -TFD	""
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QIR4978	6298*********6777	2031-03-13T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4157.91	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	MEG4858	6298*********6785	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	SEC DE SAUDE -TFD	""
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RDW3A79	6298*********6793	2031-03-13T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	REB1D80	6298*********6801	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9437.00	SEC DE SAUDE -TFD	""
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	SXU5B33	6298*********6819	2031-03-13T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	7530.17	SEC DE SAUDE -TFD	""
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	FBV7A67	6298*********6827	2031-03-13T00:00:00	15000	""	ATIVO	15000	14207.35	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""
19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QIZ3195	6298*********6835	2031-03-13T00:00:00	15000	""	ATIVO	15000	14416.83	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""
20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	CUR0001	6298*********9060	2031-03-26T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	3893.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""
21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	TPQ5I22	6298*********1735	2031-04-14T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4338.78	SEC DE SAUDE -TFD	""
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	FSC2122	6298*********3657	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""
