﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPV4I19	""	CAMINHÕES E CARRETAS	IVECO	TECTOR 260E28	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	TPV4I19 - IVECO TECTOR 260E28 2025	BRANCO	""	INFRAESTRUTURA	905	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1471431689	9	30	Bloqueado	DIESEL
2	TPU2H20	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2026	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	TPU2H20 - MERCEDES BENZ Sprinter 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1121	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1475433384	10	106	Bloqueado	DIESEL
3	SXW0H78	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXW0H78 - MERCEDES BENZ Sprinter 2025	BRANCO	""	EDUCAÇÃO	715	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1407334783	8	2010	Bloqueado	DIESEL
4	SXU2I47	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXU2I47 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SOCIAL/CASA LAR	1206	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1411905005	7	50	Bloqueado	GASOLINA
5	SXQ7A64	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ7A64 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1119	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439081643	4	50	Bloqueado	GASOLINA
6	SXQ7A44	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ7A44 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1117	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439080442	4	50	Bloqueado	GASOLINA
7	SXQ6J94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ6J94 - CHEVROLET Onix 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1116	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439079827	4	50	Bloqueado	GASOLINA
8	SXQ6I94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXQ6I94 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1115	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439078995	4	50	Bloqueado	GASOLINA
9	SXP6D27	""	AUTOMOVEIS E SUVs	NISSAN	Frontier	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXP6D27 - NISSAN Frontier 2025	VERMELHO	""	FUNREBOM	1503	TEMPORÁRIA	1900-01-01T00:00:00	1410537568	7	50	Bloqueado	DIESEL
10	SXN9A26	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXN9A26 - FIAT CRONOS 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL	1114	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1406255901	6	50	Bloqueado	GASOLINA
11	SXK2F40	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXK2F40 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1113	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1410306310	10	70	Bloqueado	GASOLINA
12	SXK2F30	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXK2F30 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1112	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1410305489	10	70	Bloqueado	GASOLINA
13	SXE0I13	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0I13 - CHEVROLET Spin 2024	AZUL	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1111	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388726880	3	70	Bloqueado	GASOLINA
14	SXE0H73	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0H73 - CHEVROLET Spin 2024	PRETO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1110	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388725298	3	70	Bloqueado	GASOLINA
15	SXE0H63	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	ARGO	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SXE0H63 - FIAT ARGO 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1109	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388725387	3	50	Bloqueado	GASOLINA
16	RYZ5A71	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYZ5A71 - MERCEDES BENZ Sprinter 2024	VERMELHO	""	FUNREBOM	1502	TEMPORÁRIA	1900-01-01T00:00:00	1379110138	1	30	Bloqueado	DIESEL
17	RYL8F87	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYL8F87 - CHEVROLET Spin 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1108	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1365727189	7	70	Bloqueado	GASOLINA
18	RYF7A16	""	CAMIONETAS E UTILITARIOS DE CARGA	IVECO	TECTOR 11.190	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYF7A16 - IVECO TECTOR 11.190 2022	VERMELHO	""	FUNREBOM	1501	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1327629183	6	30	Bloqueado	DIESEL
19	RYE6G36	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYE6G36 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SOCIAL/CRAS	1205	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1325103826	6	50	Bloqueado	GASOLINA
20	RYA0I34	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	VOLKSWAGEN	15.190	2023	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RYA0I34 - VOLKSWAGEN 15.190 2023	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	718	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1318654871	4	60	Bloqueado	DIESEL
21	RXY9J93	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	ONIX PLUS	2023	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXY9J93 - CHEVROLET ONIX PLUS 2023	BRANCO	""	EDUCAÇÃO	714	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1349127237	3	50	Bloqueado	GASOLINA
22	RXW4C83	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXW4C83 - CHEVROLET Spin 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1107	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1299493235	3	70	Bloqueado	GASOLINA
23	RXR9B67	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	VOLKSWAGEN	MASCA	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXR9B67 - VOLKSWAGEN MASCA 2022	BRANCO	""	EDUCAÇÃO	713	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1277959550	7	44	Bloqueado	DIESEL
24	RXP9H84	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	Strada	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RXP9H84 - FIAT Strada 2022	BRANCO	""	AGRICULTURA	502	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1302336417	4	20	Bloqueado	GASOLINA
25	RLP5G48	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLP5G48 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1106	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1278692832	8	1060	Bloqueado	DIESEL
26	RLO0E88	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLO0E88 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	EDUCAÇÃO	712	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1278694053	8	106	Bloqueado	DIESEL
27	RLJ8H87	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	VOLKSWAGEN	15.190	2021	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RLJ8H87 - VOLKSWAGEN 15.190 2021	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	717	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1243608983	7	40	Bloqueado	DIESEL
28	RKY3C41	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	ONIX PLUS	2021	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RKY3C41 - CHEVROLET ONIX PLUS 2021	BRANCO	""	ADMINISTRAÇÃO	301	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1253436646	1	50	Bloqueado	GASOLINA
29	RKW8I60	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	MARCOPOLO	MICROONIBUS	2021	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RKW8I60 - MARCOPOLO MICROONIBUS 2021	AMARELO	""	SOCIAL/APAE	1204	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1255421697	10	204	Bloqueado	DIESEL
30	REA4B98	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Montana	2020	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	REA4B98 - CHEVROLET Montana 2020	BRANCO	""	DMAE	602	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1242455660	8	20	Bloqueado	GASOLINA
31	RAA6I08	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	RAA6I08 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SOCIAL/CRAS	1203	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1334930578	8	50	Bloqueado	GASOLINA
32	QTM3F85	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2020	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QTM3F85 - CHEVROLET Spin 2020	BRANCO	""	EDUCAÇÃO	711	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1199868610	5	70	Bloqueado	GASOLINA
33	QTK1654	""	CAMIONETAS E UTILITARIOS DE CARGA	VOLKSWAGEN	10-160	2020	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QTK1654 - VOLKSWAGEN 10-160 2020	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	716	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		4	206	Bloqueado	DIESEL
34	QJV4768	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	VOLKSWAGEN	15.190	2019	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJV4768 - VOLKSWAGEN 15.190 2019	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	710	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1181336365	8	60	Bloqueado	DIESEL
35	QJQ8707	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2019	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJQ8707 - RENAULT Master 2019	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1105	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1174361732	7	10200	Bloqueado	DIESEL
36	QJO6239	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2016	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJO6239 - MERCEDES BENZ Sprinter 2016	VERMELHO	""	FUNREBOM	1517	TEMPORÁRIA	1900-01-01T00:00:00		9	50	Bloqueado	DIESEL
37	QJN8151	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2018	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QJN8151 - CHEVROLET Onix 2018	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1104	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1145547785	1	500	Bloqueado	GASOLINA
38	QIW3447	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Tracker	2017	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QIW3447 - CHEVROLET Tracker 2017	PRETO	""	GABINETE DO PREFEITO	201	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1130308658	7	50	Bloqueado	GASOLINA
39	QIW2597	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Prisma	2016	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QIW2597 - CHEVROLET Prisma 2016	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1103	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1070261847	7	500	Bloqueado	GASOLINA
40	QID5G88	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2017	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QID5G88 - RENAULT Master 2017	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL	1118	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1103201899	8	80	Bloqueado	DIESEL
41	QID0973	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CITROEN	AIRCROSS	2017	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QID0973 - CITROEN AIRCROSS 2017	BRANCO	""	GABINETE DO PREFEITO	202	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1085991226	3	50	Bloqueado	GASOLINA
42	QHW1165	""	MOTO	HONDA	NXR 160 BROS ESDD	2016	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHW1165 - HONDA NXR 160 BROS ESDD 2016	PRETO	""	DMAE	601	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1090129405	5	20	Bloqueado	GASOLINA
43	QHN6112	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	IVECO	CITY CLASS 70C17	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHN6112 - IVECO CITY CLASS 70C17 2015	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	709	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1070757460	2	206	Bloqueado	DIESEL
44	QHH6E07	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Gol	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6E07 - VOLKSWAGEN Gol 2015	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1102	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1028221468	7	500	Bloqueado	GASOLINA
45	QHH6437	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Saveiro	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6437 - VOLKSWAGEN Saveiro 2015	BRANCO	""	INFRAESTRUTURA	904	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1028223843	7	20	Bloqueado	GASOLINA
46	QHH6397	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Gol	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHH6397 - VOLKSWAGEN Gol 2015	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1120	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1028220089	7	50	Bloqueado	GASOLINA
47	QHE5J85	""	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	IVECO	CITY CLASS 70C17	2014	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	QHE5J85 - IVECO CITY CLASS 70C17 2014	AMARELO	""	EDUCAÇÃO	708	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1027570655	5	206	Bloqueado	DIESEL
48	PMMC043	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ENSILADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC043 - OUTROS ENSILADEIRA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	519	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
49	PMMC042	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ARADO	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC042 - OUTROS ARADO 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	518	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
50	PMMC041	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC041 - OUTROS ROCADEIRA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	517	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
51	PMMC040	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	BRITADOR	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC040 - OUTROS BRITADOR 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	516	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
52	PMMC039	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	CARRETA AGRICOLA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC039 - OUTROS CARRETA AGRICOLA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	515	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
53	PMMC038	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	TANQUE PIPA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC038 - OUTROS TANQUE PIPA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	514	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
54	PMMC037	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	TANQUE PIPA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC037 - OUTROS TANQUE PIPA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	513	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
55	PMMC036	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	GRADE ARADORA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC036 - OUTROS GRADE ARADORA 2025	PRETO	""	INFRAESTRUTURA	918	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
56	PMMC035	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	NIVELADORA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC035 - OUTROS NIVELADORA 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	512	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
57	PMMC034	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	PULVERIZADOR	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC034 - OUTROS PULVERIZADOR 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	511	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
58	PMMC033	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ENSACADEIRA DE SILAGEM	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC033 - OUTROS ENSACADEIRA DE SILAGEM 2025	PRETO	""	AGRICULTURA	510	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	DIESEL
59	PMMC032	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	COMPRESSOR PARA PINTURA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC032 - OUTROS COMPRESSOR PARA PINTURA 2025	PRETO	""	INFRAESTRUTURA	917	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	GASOLINA
60	PMMC031	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	SOPRADOR DE FOLHA COSTAL	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC031 - OUTROS SOPRADOR DE FOLHA COSTAL 2025	AMARELO	""	INFRAESTRUTURA	916	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	9151	1	50	Bloqueado	GASOLINA
61	PMMC030	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC030 - OUTROS GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 2025	OUTROS	""	SECRETARIA DE SAÚDE	1122	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		10	50	Bloqueado	DIESEL
62	PMMC029	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC029 - STIHL ROCADEIRA 2025	LARANJA	""	INFRAESTRUTURA	915	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	9150	9	50	Bloqueado	GASOLINA
63	PMMC028	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC028 - STIHL ROCADEIRA 2025	LARANJA	""	INFRAESTRUTURA	914	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	9125	8	50	Bloqueado	GASOLINA
64	PMMC027	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC027 - STIHL ROCADEIRA 2025	LARANJA	""	INFRAESTRUTURA	913	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	9124	7	50	Bloqueado	GASOLINA
65	PMMC026	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	VENTILADOR	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC026 - OUTROS VENTILADOR 2025	PRETO	""	FUNREBOM	1516	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	GASOLINA
66	PMMC025	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	BOMBA COSTAL	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC025 - OUTROS BOMBA COSTAL 2025	LARANJA	""	FUNREBOM	1515	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	ETANOL
67	PMMC024	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	BOMAG BW	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC024 - OUTROS BOMAG BW 2025	OUTROS	""	FUNREBOM	1514	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		4	50	Bloqueado	GASOLINA
68	PMMC023	""	BARCOS	OUTROS	BOTE	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC023 - OUTROS BOTE 2025	OUTROS	""	FUNREBOM	1513	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		3	50	Bloqueado	GASOLINA
69	PMMC022	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	DESENCARCERADOR	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC022 - OUTROS DESENCARCERADOR 2025	OUTROS	""	FUNREBOM	1512	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		2	50	Bloqueado	GASOLINA
70	PMMC021	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	SOPRADOR	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC021 - STIHL SOPRADOR 2025	LARANJA	""	FUNREBOM	1511	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	50	Bloqueado	GASOLINA
71	PMMC020	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	MOTOSSERRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC020 - STIHL MOTOSSERRA 2025	LARANJA	""	FUNREBOM	1510	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		10	50	Bloqueado	GASOLINA
72	PMMC019	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOTO BOMBA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC019 - OUTROS MOTO BOMBA 2025	BRANCO	""	FUNREBOM	1509	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		9	50	Bloqueado	GASOLINA
73	PMMC018	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	Gerador	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC018 - OUTROS Gerador 2025	BRANCO	""	FUNREBOM	1508	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		8	50	Bloqueado	DIESEL
74	PMMC017	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC017 - OUTROS ROCADEIRA 2025	AMARELO	""	FUNREBOM	1507	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		7	50	Bloqueado	GASOLINA
75	PMMC016	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC016 - OUTROS ROCADEIRA 2025	AMARELO	""	FUNREBOM	1506	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		6	50	Bloqueado	GASOLINA
76	PMMC015	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	STIHL	ROCADEIRA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC015 - STIHL ROCADEIRA 2025	LARANJA	""	FUNREBOM	1505	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		5	50	Bloqueado	GASOLINA
77	PMMC014	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	TRATOR DE PNEUS	2020	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC014 - OUTROS TRATOR DE PNEUS 2020	VERMELHO	""	INFRAESTRUTURA	912	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		4	10	Bloqueado	DIESEL
78	PMMC013	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	Escavadeira	2013	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC013 - OUTROS Escavadeira 2013	LARANJA	""	AGRICULTURA	509	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		3	10	Bloqueado	DIESEL
79	PMMC012	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	ROLO COMPACTADOR 	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC012 - OUTROS ROLO COMPACTADOR 2015	AMARELO	""	INFRAESTRUTURA	911	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		2	10	Bloqueado	DIESEL
80	PMMC011	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOTONIVELADORA 	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC011 - OUTROS MOTONIVELADORA 2015	AMARELO	""	INFRAESTRUTURA	910	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		1	10	Bloqueado	DIESEL
81	PMMC010	""	TRATORES	NEW HOLLAND	MOTONIVELADORA	2012	0	0	SC	MONTE CARLO	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	PMMC010 - NEW HOLLAND MOTONIVELADORA 2012	AMARELO	""	INFRAESTRUTURA	909	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		10	10	Bloqueado	DIESEL
