﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2601456	2026-04-01T00:00:00	15:41:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	37848	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	23.85	6.97	166.23
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2601566	2026-04-01T00:00:00	16:14:55	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	219794	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	33.01	6.97	230.08
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2601664	2026-04-01T00:00:00	16:38:23	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	155547	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	22.96	6.97	160.03
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2601717	2026-04-01T00:00:00	16:50:06	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	152552	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	40.44	6.97	281.87
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2601948	2026-04-01T00:00:00	18:12:16	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	62456	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	33.00	6.97	230.01
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2602065	2026-04-01T00:00:00	19:03:16	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	168615	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	20.00	6.97	139.40
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2602150	2026-04-01T00:00:00	19:58:49	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	156010	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	24.69	6.97	172.09
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2600599	2026-04-01T00:00:00	10:55:00	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529490	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	1	2024	R*********************	3736	Diesel S10	101.17	7.69	777.99
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2601294	2026-04-01T00:00:00	14:54:15	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	159919	2018	V***************	31113	Gasolina Comum	17.68	6.99	123.58
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2601525	2026-04-01T00:00:00	16:04:18	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526330	CRONOS DRIVE 1.0	FIAT	RXV6E43	30621	2022	V**************************	36268	Gasolina Comum	36.98	6.59	243.69
11	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNIAO DO OESTE	2601047	2026-04-01T00:00:00	13:31:34	Matriz	""	2323196000180	VR AUTO POSTO	8668339000172	AV S LUIZ                                    	UNIAO DO OESTE	SC	6298*******525647	Sentra	NISSAN	SXW9I33	5800	2025	N****************	97	Gasolina Comum	28.59	7.15	204.41
12	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNIAO DO OESTE	2601054	2026-04-01T00:00:00	13:33:46	Matriz	""	2323196000180	VR AUTO POSTO	8668339000172	AV S LUIZ                                    	UNIAO DO OESTE	SC	6298*******525647	Sentra	NISSAN	SXW9I33	5850	2025	N****************	97	Gasolina Comum	27.74	7.15	198.34
13	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2601345	2026-04-01T00:00:00	15:09:06	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	51917	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	32.83	7.09	232.76
