﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2617847	2026-04-09T00:00:00	15:35:32	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	52088	2020	G************	798798	Gasolina Comum	28.16	6.89	194.02
2	AGUAS DE CORUPA	2617713	2026-04-09T00:00:00	14:55:08	Aguas de Corupa	""	14797046000198	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525035	Sandero	RENAULT	MKJ0273	179543	2012	K**********	37497	Gasolina Comum	44.40	6.89	305.92
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2617817	2026-04-09T00:00:00	15:28:56	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	172134	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	27.58	6.89	190.03
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618182	2026-04-09T00:00:00	17:04:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	157032	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	22.66	6.89	156.13
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618221	2026-04-09T00:00:00	17:12:38	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	170570	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	31.21	6.89	215.04
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618293	2026-04-09T00:00:00	17:35:43	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	64186	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	27.51	6.89	189.54
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618513	2026-04-09T00:00:00	19:14:57	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	154072	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	40.00	6.89	275.60
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618537	2026-04-09T00:00:00	19:27:29	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	221312	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	31.00	6.89	213.59
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2618681	2026-04-09T00:00:00	21:10:42	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	39253	2026	J*************************	24383	Gasolina Comum	47.90	6.89	330.03
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2617803	2026-04-09T00:00:00	15:23:58	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	160485	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	19.37	6.89	133.46
11	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2617642	2026-04-09T00:00:00	14:37:39	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	4313	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.51	37550.00
12	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2617662	2026-04-09T00:00:00	14:42:42	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528989	16.170	VOLKSWAGEN	BWD2341	101072	1991	M****************	46378	Diesel	200.00	7.27	1454.00
