﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2653440	2026-04-27T00:00:00	07:58:16	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526058	Logan	RENAULT	MJX7568	999999	2012	r***********************	32195	Gasolina Comum	39.31	6.84	268.88
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2653471	2026-04-27T00:00:00	08:04:36	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	13952	2025	G*********************	47175	Gasolina Comum	21.15	6.84	144.67
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2653795	2026-04-27T00:00:00	09:17:53	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525977	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLI0G74	51743	2022	L*********************	589656	Gasolina Comum	47.82	6.84	327.09
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2654137	2026-04-27T00:00:00	10:38:29	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526041	Strada	FIAT	RYW7E66	30974	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	31.39	6.84	214.71
5	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2654982	2026-04-27T00:00:00	15:43:17	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529029	Spin	CHEVROLET	TPQ5J72	40	2026	G************	798798	Gasolina Comum	39.77	6.84	272.03
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2654601	2026-04-27T00:00:00	13:30:04	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	HC COMBUSTIVEIS	83872762000105	R DELMINDA SILVEIRA                          	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	224145	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	16.73	6.89	115.27
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2654824	2026-04-27T00:00:00	14:46:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526769	416 ALTER	MERCEDES BENZ	RLC9A85	293456	2022	M***********	20656	Diesel S10	41.24	7.59	313.01
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2654836	2026-04-27T00:00:00	14:51:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	159337	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	48.65	6.89	335.20
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2655484	2026-04-27T00:00:00	18:03:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	43007	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	46.79	6.84	320.04
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2655496	2026-04-27T00:00:00	18:11:28	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	175154	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	13.41	6.84	91.72
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2655594	2026-04-27T00:00:00	18:58:54	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	174100	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	37.11	6.84	253.83
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2655606	2026-04-27T00:00:00	19:05:59	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	160343	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	20.03	6.84	137.01
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2653473	2026-04-27T00:00:00	08:05:51	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526470	CG 160 Start	HONDA	RXZ5B11	28060	2023	M***********	18884	Gasolina Comum	9.23	6.79	62.67
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2654231	2026-04-27T00:00:00	11:08:57	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529532	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0004	1447	2024	E***********************	108194	Diesel S10	93.54	7.59	709.97
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2654268	2026-04-27T00:00:00	11:21:58	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526587	CAMINHAO 8500 TCA FUGAO	AGRALE	MDQ1985	207031	2007	J**************	75164	Diesel S10	101.53	7.59	770.61
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2654913	2026-04-27T00:00:00	15:18:37	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	83234	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	34.61	6.79	235.00
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2653849	2026-04-27T00:00:00	09:29:05	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527643	HB20	HYUNDAI	RXL3B60	74225	2022	M******************************************	8426	Gasolina Comum	33.87	6.88	233.06
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654157	2026-04-27T00:00:00	10:43:31	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527627	WL ON	VOLARE	RLH8B66	51735	2021	M******************************************	8426	Diesel	72.67	7.79	566.10
19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654654	2026-04-27T00:00:00	13:49:27	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527700	Voyage	VOLKSWAGEN	MLG0114	227120	2013	L*****************	90117	Gasolina Comum	21.93	6.89	151.11
20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654675	2026-04-27T00:00:00	13:55:31	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527585	ATEGO 1418	MERCEDES BENZ	LZY4A47	810758	1993	L*****************	90117	Diesel	58.99	7.79	459.58
21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654683	2026-04-27T00:00:00	13:58:22	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527528	CARGO 2629	FORD	FQC5351	10992	2014	L*****************	90117	Diesel	117.07	7.79	911.99
22	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654789	2026-04-27T00:00:00	14:35:49	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527585	ATEGO 1418	MERCEDES BENZ	LZY4A47	810761	1993	L*****************	90117	Diesel	36.00	7.79	280.47
23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2654893	2026-04-27T00:00:00	15:13:38	USINA	""	11173405000148	POSTO LEO AMPESSAN	80959588000144	BR 470	LAGES	SC	6298*******527684	Fiesta	FORD	MIB5961	226699	2011	R************	625514	Gasolina Comum	40.69	6.99	284.45
24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2655147	2026-04-27T00:00:00	16:31:39	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527668	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	SXU1I34	24062	2025	J***************	20921	Gasolina Comum	47.60	6.89	328.02
25	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2653859	2026-04-27T00:00:00	09:31:28	Engenharia	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	85268	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	34.55	6.79	234.60
26	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2654071	2026-04-27T00:00:00	10:22:20	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	NOVO GOL 1.6	VOLKSWAGEN	MLI9J57	146090	2014	T*******************	40255402	Gasolina Comum	46.47	6.64	308.58
27	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2653448	2026-04-27T00:00:00	07:59:10	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531991	15190 EOD NEOBUS SPEC	VOLKSWAGEN	MLF5682	186191	2013	N***********************	3260	Diesel	96.22	7.53	724.55
28	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2653862	2026-04-27T00:00:00	09:32:04	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531942	EUROCARGO 170E22	IVECO	MIP0925	128713	2011	N************************	2386	Diesel	156.71	7.53	1180.00
29	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2653928	2026-04-27T00:00:00	09:45:50	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532239	TECTOR 260E28	IVECO	TPV4I19	1741	2025	P**************	3930	Diesel	176.78	7.53	1331.13
30	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2653954	2026-04-27T00:00:00	09:52:21	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532023	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC4065	380940	2014	N**********************	2380	Diesel	98.75	7.53	743.56
31	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2654271	2026-04-27T00:00:00	11:22:41	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532361	MOTONIVELADORA 	OUTROS	PMMC011	9259	2015	C*********************	564116	Diesel	199.26	7.53	1500.42
32	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2654872	2026-04-27T00:00:00	15:04:55	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529318	RETROESCAVADEIRA - XT870BR	XCMG	PMMC111	1753	2025	S********************	506335	Diesel	112.04	7.53	843.69
33	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2654951	2026-04-27T00:00:00	15:33:20	DEFESA CIVIL	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******540588	TECTOR 17-210	IVECO	TPN6G82	1296	2026	A*******************	3114	Diesel	159.88	7.53	1203.88
34	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2655050	2026-04-27T00:00:00	16:07:15	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532031	ATRON 1635	MERCEDES BENZ	MML4B42	133645	2014	A*******************	3114	Diesel	122.76	7.53	924.36
35	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2655124	2026-04-27T00:00:00	16:25:26	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532106	15.190	VOLKSWAGEN	QJV4768	95391	2019	A********************	1735	Diesel	119.70	7.53	901.36
36	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2655471	2026-04-27T00:00:00	17:55:57	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532262	15.190	VOLKSWAGEN	RYA0I34	37231	2023	D********************	3257	Diesel	122.90	7.53	925.41
37	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2655118	2026-04-27T00:00:00	16:24:18	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	742797	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.09	35450.00
38	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2655129	2026-04-27T00:00:00	16:26:51	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528989	16.170	VOLKSWAGEN	BWD2341	101172	1991	M****************	46378	Diesel	200.00	6.99	1398.00
