﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	SXZ2D60	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2026	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	SXZ2D60 - MERCEDES BENZ Sprinter 2026	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1472400558	10	75	Ativo	DIESEL
2	SXT9E95	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2024	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	SXT9E95 - MERCEDES BENZ Sprinter 2024	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1445011899	5	150	Ativo	DIESEL
3	SXB0I16	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2025	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	SXB0I16 - MERCEDES BENZ Sprinter 2025	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1398253127	6	75	Ativo	DIESEL
4	RYY2C92	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	Strada	2024	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	RYY2C92 - FIAT Strada 2024	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1382092625	2	70	Ativo	ETANOL
5	RYO9J52	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FORD	Ranger	2023	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	RYO9J52 - FORD Ranger 2023	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1347650706	2	76	Ativo	DIESEL
6	RYB1A29	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	RYB1A29 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1334561378	9	50	Ativo	ETANOL
7	RLI7H07	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2020	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	RLI7H07 - CHEVROLET Onix 2020	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1241534907	7	50	Ativo	GASOLINA
8	QJX7G85	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2019	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	QJX7G85 - CHEVROLET Spin 2019	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1198440004	5	70	Ativo	GASOLINA
9	QJP1870	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Montana	2019	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	QJP1870 - CHEVROLET Montana 2019	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1178568234	10	70	Ativo	GASOLINA
10	QIR5548	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Gol	2018	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	QIR5548 - VOLKSWAGEN Gol 2018	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1133104913	8	55	Ativo	ETANOL
11	QHW8686	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Voyage	2017	0	0	SC	CAMPO BELO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	QHW8686 - VOLKSWAGEN Voyage 2017	BRANCO	""	SAÚDE	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1093629310	6	65	Ativo	GASOLINA
