﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	MLI3206	6298*********8948	2031-03-26T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	PROSUASA	""
2	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	MLR2358	6298*********8963	2031-03-26T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	PROSUASA	""
3	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	MIT5C71	6298*********8971	2031-03-26T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	780.20	PROAMBIENTE	""
4	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	BWD2341	6298*********8989	2031-03-26T00:00:00	70000	""	ATIVO	70000	70000.00	PROASFALTO	""
5	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	PROA001	6298*********8997	2031-03-26T00:00:00	400000	""	ATIVO	400000	347266.00	PROASFALTO	""
6	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	CUR0001	6298*********9334	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
