﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	CUR0001	6298*********9144	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0	""	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXZ4F85	6298*********6511	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2253	CANCELADO	0	0	""	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QIC2865	6298*********6529	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2261	CANCELADO	0	0	""	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QID6488	6298*********6537	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2279	CANCELADO	0	0	""	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJN5927	6298*********6545	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2287	CANCELADO	0	0	""	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJQ3170	6298*********6552	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2295	CANCELADO	0	0	""	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJY6343	6298*********6560	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2303	CANCELADO	0	0	""	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RAG6850	6298*********6578	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2311	CANCELADO	0	0	""	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXM0J29	6298*********6586	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2329	CANCELADO	0	0	""	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	SXL6H75	6298*********6594	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2337	CANCELADO	0	0	""	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	TPM4B61	6298*********6602	2031-04-07T00:00:00	0	6298*********2345	CANCELADO	0	0	""	""
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	CUR0002	6298*********8731	2031-04-09T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	CUR0003	6298*********8749	2031-04-09T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXZ4F85	6298*********2253	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QIC2865	6298*********2261	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QID6488	6298*********2279	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJN5927	6298*********2287	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJQ3170	6298*********2295	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJY6343	6298*********2303	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SAMU	""
20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RAG6850	6298*********2311	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXM0J29	6298*********2329	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	SXL6H75	6298*********2337	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SAMU	""
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	TPM4B61	6298*********2345	2031-04-15T00:00:00	5000	""	""	5000	5000	SECRETARIA DE SAÃšDE	""
