﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	CUR0001	6298*********9227	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	MMD7195	6298*********0968	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
3	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	RYB4C17	6298*********0976	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
4	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	RYI8A62	6298*********0984	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
5	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	RYY6F64	6298*********0992	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
6	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	SXJ3I17	6298*********1008	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
7	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	SXN3J29	6298*********1016	2031-04-11T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
8	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	RXS3D28	6298*********5769	2031-04-28T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
9	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	MCZ6176	6298*********5868	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
10	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	MKD0598	6298*********5876	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
11	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QHD7G35	6298*********5884	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
12	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QHN6092	6298*********5892	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
13	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QHW3531	6298*********5900	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
14	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QIJ3728	6298*********5918	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
15	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QJE2409	6298*********5926	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
16	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	QJT1457	6298*********5934	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
17	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOACABA	RAF3048	6298*********5942	2031-04-29T00:00:00	0	""	""	0	0	FUNREBOM	""
