﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2670030	2026-05-04T00:00:00	15:16:36	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529029	Spin	CHEVROLET	TPQ5J72	187	2026	G************	798798	Gasolina Comum	18.13	6.84	124.01
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2668027	2026-05-04T00:00:00	03:50:30	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	208891	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	19.02	6.89	131.05
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2670098	2026-05-04T00:00:00	15:42:43	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	43827	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	20.11	6.84	137.55
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2670161	2026-05-04T00:00:00	16:03:18	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	161612	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	15.53	6.84	106.23
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2670455	2026-05-04T00:00:00	17:29:10	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	176086	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	26.55	6.84	181.60
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2670688	2026-05-04T00:00:00	19:08:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	160341	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	27.85	6.89	191.89
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2668479	2026-05-04T00:00:00	08:17:42	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526546	TECTOR 240E28	IVECO	RYL0H65	23782	2023	T****************	614705	Diesel S10	235.00	7.59	1783.65
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2668487	2026-05-04T00:00:00	08:19:09	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526546	TECTOR 240E28	IVECO	RYL0H65	23782	2023	T****************	614705	Arla 32	17.00	3.89	66.13
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2668679	2026-05-04T00:00:00	08:51:13	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	83568	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	38.12	6.69	255.02
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2669353	2026-05-04T00:00:00	11:07:15	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529540	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	138008	2024	R*********************	3736	Diesel S10	106.16	7.39	784.52
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2669341	2026-05-04T00:00:00	11:02:20	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******533088	COMPRESSOR	OUTROS	COM1234	1698	2022	D*********************	56235	Diesel S10	271.16	7.49	2031.02
12	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2670374	2026-05-04T00:00:00	17:01:14	USINA	""	11173405000148	POSTO LEO AMPESSAN	80959588000144	BR 470	LAGES	SC	6298*******527684	Fiesta	FORD	MIB5961	227569	2011	R************	625514	Gasolina Comum	25.56	6.99	178.72
13	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2670587	2026-05-04T00:00:00	18:19:07	COLETA SELETIVA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******541867	TECTOR 17 - 280	IVECO	TPQ0I08	6958	2025	A*******************	10266	Diesel	148.55	7.49	1112.69
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2670597	2026-05-04T00:00:00	18:25:01	COLETA SELETIVA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******541867	TECTOR 17 - 280	IVECO	TPQ0I08	6960	2025	A*******************	10266	Diesel	101.00	7.79	786.81
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2670605	2026-05-04T00:00:00	18:27:13	COLETA SELETIVA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******541867	TECTOR 17 - 280	IVECO	TPQ0I08	6961	2025	A*******************	10266	Diesel	144.15	7.79	1122.97
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2668138	2026-05-04T00:00:00	06:50:30	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531991	15190 EOD NEOBUS SPEC	VOLKSWAGEN	MLF5682	186455	2013	N***********************	3260	Diesel	108.74	7.53	818.80
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2668749	2026-05-04T00:00:00	09:02:58	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164116	2022	I*************************	548614	Óleo da Caixa	1.00	663.00	663.00
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2668749	2026-05-04T00:00:00	09:02:58	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164116	2022	I*************************	548614	Óleo da Caixa	1.00	663.00	663.00
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2668749	2026-05-04T00:00:00	09:02:58	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164116	2022	I*************************	548614	Filtro de Óleo	3.00	134.30	402.90
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2668749	2026-05-04T00:00:00	09:02:58	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	164116	2022	I*************************	548614	Filtro de Óleo	3.00	134.30	402.90
21	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2669087	2026-05-04T00:00:00	10:02:24	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532023	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC4065	381375	2014	N**********************	2380	Diesel	84.01	7.53	632.60
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2669448	2026-05-04T00:00:00	11:42:22	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88152	2013	C*********************	564116	Diesel	150.00	7.53	1129.50
23	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2669709	2026-05-04T00:00:00	13:37:28	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532338	MINI CARREGADEIRA	OUTROS	PMMC008	1667	2025	J*******************	987838	Diesel	58.71	7.53	442.09
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2669998	2026-05-04T00:00:00	15:03:58	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	86458	2021	N******************	799228	Diesel	48.17	7.53	362.72
25	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2669939	2026-05-04T00:00:00	14:44:33	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	"POSTO PREMIER
"	95807517000101	AV MARCOLINO M CABRAL                        	TUBARAO	SC	6298*******539887	Spin	CHEVROLET	TPZ9H96	24124	2026	A******************	3600	Gasolina Comum	7.05	7.09	50.00
26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	2669966	2026-05-04T00:00:00	14:51:14	SECRETARIA DE SAUDE	""	4923189000145	POSTO ILHA DA MAGIA - 24 HR	51207912000170	HERCILIO LUZ	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******534623	CRONOS	FIAT	SXQ7A64	69259	2025	R************************	32791	Gasolina Comum	17.21	6.97	120.00
