﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	CUR0001	6298*********9144	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXZ4F85	6298*********6511	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QIC2865	6298*********6529	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QID6488	6298*********6537	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJN5927	6298*********6545	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJQ3170	6298*********6552	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	QJY6343	6298*********6560	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SAMU	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RAG6850	6298*********6578	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	RXM0J29	6298*********6586	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	SXL6H75	6298*********6594	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SAMU	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	TPM4B61	6298*********6602	2031-04-07T00:00:00	0	""	""	0	0	SECRETARIA DE SAÚDE	""
