﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2626607	2026-04-14T00:00:00	07:36:31	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526058	Logan	RENAULT	MJX7568	173113	2012	r***********************	32195	Gasolina Comum	25.00	6.89	172.25
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2627700	2026-04-14T00:00:00	13:04:22	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525951	Fiesta Sedan	FORD	MJV6733	68139	2013	A***********	606996	Gasolina Comum	47.87	6.89	329.82
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2628199	2026-04-14T00:00:00	15:31:29	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134648	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	54.00	6.89	372.06
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2627513	2026-04-14T00:00:00	11:26:49	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	171230	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	25.75	6.89	177.42
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2628215	2026-04-14T00:00:00	15:36:20	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	157715	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	18.88	6.89	130.08
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2628228	2026-04-14T00:00:00	15:39:33	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	155702	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	18.72	6.89	128.98
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2628352	2026-04-14T00:00:00	16:13:23	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	40233	2026	L********************************	408525	Gasolina Comum	25.00	6.89	172.25
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2628523	2026-04-14T00:00:00	16:59:51	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	172959	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	32.22	6.89	222.00
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2629068	2026-04-14T00:00:00	21:52:10	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	65194	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	22.36	6.89	154.06
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2626977	2026-04-14T00:00:00	09:02:39	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526579	Cargo	FORD	MIU9G99	106017	2011	P************	37090	Diesel	160.00	7.39	1182.40
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2627953	2026-04-14T00:00:00	14:24:53	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	160789	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	24.91	6.89	171.63
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2628522	2026-04-14T00:00:00	16:59:35	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	212639	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	48.78	6.89	336.09
13	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2628476	2026-04-14T00:00:00	16:45:27	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	NOVO GOL 1.6	VOLKSWAGEN	MLI9J57	145668	2014	T*******************	40255402	Gasolina Comum	49.41	6.64	328.10
14	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2627104	2026-04-14T00:00:00	09:28:55	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	75212	2025	J**************	724	Diesel	54.57	7.53	410.90
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2627166	2026-04-14T00:00:00	09:46:16	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	162100	2022	I*************************	548614	Diesel	132.92	7.53	1000.86
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2627582	2026-04-14T00:00:00	12:00:44	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88114	2013	A*******************	3114	Diesel	137.72	7.53	1037.02
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2627990	2026-04-14T00:00:00	14:35:00	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532031	ATRON 1635	MERCEDES BENZ	MML4B42	133343	2014	A*******************	3114	Diesel	115.37	7.53	868.74
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2628410	2026-04-14T00:00:00	16:27:59	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531926	BUS 10190	VOLKSWAGEN	MEV5207	389150	2008	N**********************	2380	Diesel	186.11	7.43	1382.83
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2628418	2026-04-14T00:00:00	16:28:59	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531991	15190 EOD NEOBUS SPEC	VOLKSWAGEN	MLF5682	185713	2013	N***********************	3260	Diesel	98.27	7.43	730.16
20	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2627310	2026-04-14T00:00:00	10:14:49	PROAMBIENTE	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528971	Sandero	RENAULT	MIT5C71	76444	2011	C*******************	907075	Gasolina Comum	33.27	6.56	218.25
