﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUR0001	6298*********3344	2031-04-02T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUR0002	6298*********3351	2031-04-02T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUR0003	6298*********3369	2031-04-02T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXN9A26	6298*********4599	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QID5G88	6298*********4607	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TPU2H20	6298*********4615	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ7A64	6298*********4623	2031-04-06T00:00:00	220	""	ATIVO	220	107.80	SECRETARIA DE SAUDE	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ7A44	6298*********4631	2031-04-06T00:00:00	100	""	ATIVO	100	6.50	SECRETARIA DE SAUDE	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ6J94	6298*********4649	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0I13	6298*********4656	2031-04-06T00:00:00	160	""	ATIVO	160	10.40	SECRETARIA DE SAUDE	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ6I94	6298*********4664	2031-04-06T00:00:00	200	""	ATIVO	200	106.05	SECRETARIA DE SAUDE	""
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXK2F40	6298*********4672	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXK2F30	6298*********4680	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0H73	6298*********4698	2031-04-06T00:00:00	100	""	ATIVO	100	6.50	SECRETARIA DE SAUDE	""
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QHH6E07	6298*********4706	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QJQ8707	6298*********4714	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PMMC030	6298*********4722	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QIW2597	6298*********4730	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RLP5G48	6298*********4748	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QHH6397	6298*********4755	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RXW4C83	6298*********4763	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0H63	6298*********4771	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QJN8151	6298*********4789	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RYL8F87	6298*********4797	2031-04-06T00:00:00	100	""	ATIVO	100	100.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MME9698	6298*********4805	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SECRETARIA DE SAUDE	""
