﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0001	6298*********9110	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0002	6298*********9128	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
3	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0003	6298*********9136	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
4	MUNICIPIO DE JOACABA	MEE8E95	6298*********9631	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
5	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC001	6298*********9649	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
6	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC002	6298*********9698	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
