﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0001	6298*********9110	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0002	6298*********9128	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
3	MUNICIPIO DE JOACABA	CUR0003	6298*********9136	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
4	MUNICIPIO DE JOACABA	MEE8E95	6298*********9631	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
5	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC001	6298*********9649	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
6	MUNICIPIO DE JOACABA	JOAC002	6298*********9698	2031-03-27T00:00:00	0	""	""	0	0	AGRICULTURA	""
7	MUNICIPIO DE JOACABA	AVS5H48	6298*********3443	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
8	MUNICIPIO DE JOACABA	AVT6J36	6298*********3450	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
9	MUNICIPIO DE JOACABA	AXO4G60	6298*********3468	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
10	MUNICIPIO DE JOACABA	ENR4D64	6298*********3476	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
11	MUNICIPIO DE JOACABA	GFL4E54	6298*********3484	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
12	MUNICIPIO DE JOACABA	HFW4F28	6298*********3492	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
13	MUNICIPIO DE JOACABA	HMZ2I98	6298*********3500	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
14	MUNICIPIO DE JOACABA	IRZ9966	6298*********3518	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
15	MUNICIPIO DE JOACABA	MAH8219	6298*********3526	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
16	MUNICIPIO DE JOACABA	MCZ6176	6298*********3534	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
17	MUNICIPIO DE JOACABA	MDZ0738	6298*********3542	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
18	MUNICIPIO DE JOACABA	MEI8A89	6298*********3559	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
19	MUNICIPIO DE JOACABA	MFR2D27	6298*********3567	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
20	MUNICIPIO DE JOACABA	MGD8I96	6298*********3575	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
21	MUNICIPIO DE JOACABA	MGS0589	6298*********3583	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
22	MUNICIPIO DE JOACABA	MGU8D52	6298*********3591	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
23	MUNICIPIO DE JOACABA	MHF1174	6298*********3609	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
24	MUNICIPIO DE JOACABA	MHW0G41	6298*********3617	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
25	MUNICIPIO DE JOACABA	MHX8H69	6298*********3625	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
26	MUNICIPIO DE JOACABA	MIG6G11	6298*********3633	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
27	MUNICIPIO DE JOACABA	MIN3D39	6298*********3641	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
28	MUNICIPIO DE JOACABA	MIV5J54	6298*********3658	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
29	MUNICIPIO DE JOACABA	MJA2E45	6298*********3666	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
30	MUNICIPIO DE JOACABA	MJE9G43	6298*********3674	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
31	MUNICIPIO DE JOACABA	MJG6G37	6298*********3682	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
32	MUNICIPIO DE JOACABA	MJL4D15	6298*********3690	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
33	MUNICIPIO DE JOACABA	MJQ8G99	6298*********3708	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
34	MUNICIPIO DE JOACABA	MKD0598	6298*********3716	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
35	MUNICIPIO DE JOACABA	MKJ3E41	6298*********3724	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
36	MUNICIPIO DE JOACABA	MKK8D95	6298*********3732	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
37	MUNICIPIO DE JOACABA	MKO7F76	6298*********3740	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
38	MUNICIPIO DE JOACABA	MKW5C26	6298*********3757	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
39	MUNICIPIO DE JOACABA	MLE6F68	6298*********3765	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
40	MUNICIPIO DE JOACABA	MLK1537	6298*********3773	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
41	MUNICIPIO DE JOACABA	MLM5B80	6298*********3781	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
42	MUNICIPIO DE JOACABA	MLN3599	6298*********3799	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
43	MUNICIPIO DE JOACABA	MLQ6585	6298*********3807	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
44	MUNICIPIO DE JOACABA	MLS0B36	6298*********3815	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
45	MUNICIPIO DE JOACABA	MLU3F16	6298*********3823	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
46	MUNICIPIO DE JOACABA	MLV3G83	6298*********3831	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
47	MUNICIPIO DE JOACABA	MMA4H33	6298*********3849	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
48	MUNICIPIO DE JOACABA	MMF1194	6298*********3856	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
49	MUNICIPIO DE JOACABA	MMJ0F48	6298*********3864	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
50	MUNICIPIO DE JOACABA	MML4F64	6298*********3872	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
51	MUNICIPIO DE JOACABA	MML6B12	6298*********3880	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
52	MUNICIPIO DE JOACABA	OKF9I45	6298*********3898	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
53	MUNICIPIO DE JOACABA	PAQ9592	6298*********3906	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
54	MUNICIPIO DE JOACABA	QHC1A95	6298*********3914	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
55	MUNICIPIO DE JOACABA	QHD7G35	6298*********3922	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
56	MUNICIPIO DE JOACABA	QHN6092	6298*********3930	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
57	MUNICIPIO DE JOACABA	QHS2E86	6298*********3948	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
58	MUNICIPIO DE JOACABA	QHU3G29	6298*********3955	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
59	MUNICIPIO DE JOACABA	QHW3531	6298*********3963	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
60	MUNICIPIO DE JOACABA	QIE6E45	6298*********3971	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
61	MUNICIPIO DE JOACABA	QIJ3728	6298*********3989	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
62	MUNICIPIO DE JOACABA	QIK1J26	6298*********3997	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
63	MUNICIPIO DE JOACABA	QJD0296	6298*********4003	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
64	MUNICIPIO DE JOACABA	QJE2409	6298*********4011	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
65	MUNICIPIO DE JOACABA	QJF6H98	6298*********4029	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
66	MUNICIPIO DE JOACABA	QJG9697	6298*********4037	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
67	MUNICIPIO DE JOACABA	QJH0337	6298*********4045	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
68	MUNICIPIO DE JOACABA	QJP9270	6298*********4052	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
69	MUNICIPIO DE JOACABA	QJS8E64	6298*********4060	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
70	MUNICIPIO DE JOACABA	QJS8F44	6298*********4078	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
71	MUNICIPIO DE JOACABA	QJT1457	6298*********4086	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
72	MUNICIPIO DE JOACABA	QJT5G83	6298*********4094	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
73	MUNICIPIO DE JOACABA	QJV3281	6298*********4102	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
74	MUNICIPIO DE JOACABA	QJV5H87	6298*********4110	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
75	MUNICIPIO DE JOACABA	QJX4102	6298*********4128	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
76	MUNICIPIO DE JOACABA	QJY3879	6298*********4136	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
77	MUNICIPIO DE JOACABA	QJY5779	6298*********4144	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
78	MUNICIPIO DE JOACABA	QTK2547	6298*********4151	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
79	MUNICIPIO DE JOACABA	QTL1358	6298*********4169	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
80	MUNICIPIO DE JOACABA	RAA0E76	6298*********4177	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
81	MUNICIPIO DE JOACABA	RAD0215	6298*********4185	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
82	MUNICIPIO DE JOACABA	RAD2128	6298*********4193	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
83	MUNICIPIO DE JOACABA	RAF3048	6298*********4201	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
84	MUNICIPIO DE JOACABA	RAG1056	6298*********4219	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
85	MUNICIPIO DE JOACABA	RAG4845	6298*********4227	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
86	MUNICIPIO DE JOACABA	RAJ7H52	6298*********4235	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
87	MUNICIPIO DE JOACABA	RDY2D83	6298*********4243	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
88	MUNICIPIO DE JOACABA	RKW7H88	6298*********4250	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
89	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY5D57	6298*********4268	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
90	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY5D67	6298*********4276	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
91	MUNICIPIO DE JOACABA	RKY7G00	6298*********4284	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
92	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB3D76	6298*********4292	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
93	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB3H82	6298*********4300	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
94	MUNICIPIO DE JOACABA	RLB4F62	6298*********4318	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
95	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A71	6298*********4326	2031-04-05T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
96	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A81	6298*********4409	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
97	MUNICIPIO DE JOACABA	RLE4A91	6298*********4417	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
98	MUNICIPIO DE JOACABA	RLH8F61	6298*********4425	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
99	MUNICIPIO DE JOACABA	RLN7A54	6298*********4433	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
100	MUNICIPIO DE JOACABA	RLN9I52	6298*********4466	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
101	MUNICIPIO DE JOACABA	NEO1519	6298*********4474	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
102	MUNICIPIO DE JOACABA	RXM8G48	6298*********4482	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
103	MUNICIPIO DE JOACABA	RXQ5A55	6298*********4490	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
104	MUNICIPIO DE JOACABA	RXR1C78	6298*********4508	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
105	MUNICIPIO DE JOACABA	RXS3D28	6298*********4516	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
106	MUNICIPIO DE JOACABA	RXT9D23	6298*********4524	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
107	MUNICIPIO DE JOACABA	RXU5G04	6298*********4532	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
108	MUNICIPIO DE JOACABA	RXU9F76	6298*********4540	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
109	MUNICIPIO DE JOACABA	RXV1A76	6298*********4557	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
110	MUNICIPIO DE JOACABA	RXW0B63	6298*********4565	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
111	MUNICIPIO DE JOACABA	RXY3I04	6298*********4581	2031-04-06T00:00:00	0	""	""	0	0	INFRAESTRUTURA	""
