﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584549	2026-03-25T00:00:00	10:09:43	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526033	S10	CHEVROLET	QIE0J45	113966	2017	G*********************	47175	Diesel S10	55.76	7.59	423.22
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584624	2026-03-25T00:00:00	10:30:41	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525886	JIMNY SIE 4YOUM	SUZUKI	SXN0C82	2329	2025	T*******************	58588	Gasolina Comum	34.35	6.97	239.42
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584723	2026-03-25T00:00:00	11:03:28	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526041	Strada	FIAT	RYW7E66	29741	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	42.06	6.97	293.16
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584785	2026-03-25T00:00:00	11:25:53	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526058	Logan	RENAULT	MJX7568	162721	2012	r***********************	32195	Gasolina Comum	36.69	6.97	255.73
5	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584822	2026-03-25T00:00:00	11:37:08	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	12405	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	42.91	6.97	299.08
6	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2584865	2026-03-25T00:00:00	11:50:03	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134049	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	56.00	6.97	390.32
7	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2585531	2026-03-25T00:00:00	15:59:03	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525944	MOBI	FIAT	RAD5G23	45895	2020	K******************	99743	Gasolina Comum	29.07	6.97	202.62
8	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2585596	2026-03-25T00:00:00	16:18:50	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525985	Onix	CHEVROLET	SXO1G98	15999	2025	L*********************	589656	Gasolina Comum	10.00	6.97	69.70
9	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2586711	2026-03-26T00:00:00	08:01:47	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526066	Doblo	FIAT	QJC5C71	383714	2018	r***********************	777726	Gasolina Comum	53.52	6.97	373.03
10	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2589175	2026-03-27T00:00:00	07:51:28	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526025	Logan	RENAULT	MJJ2572	207068	2011	L************	103125	Gasolina Comum	46.38	6.97	323.27
11	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2590800	2026-03-27T00:00:00	15:25:10	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525928	MOBI	FIAT	RDW4H62	51274	2020	P********************	225646	Gasolina Comum	37.89	6.97	264.09
12	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2594283	2026-03-30T00:00:00	07:39:07	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526058	Logan	RENAULT	MJX7568	162792	2012	r***********************	32195	Gasolina Comum	20.00	6.97	139.40
13	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2596976	2026-03-31T00:00:00	08:03:05	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134289	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	47.89	6.97	333.79
14	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2598311	2026-03-31T00:00:00	14:49:13	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	12598	2025	J**********************	110159	Gasolina Comum	19.35	6.97	134.87
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2597088	2026-03-31T00:00:00	08:34:54	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526827	OROCH	RENAULT	FBV7A67	66000	2022	G******************	49669	Gasolina Comum	37.42	6.97	260.82
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2597856	2026-03-31T00:00:00	11:54:46	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	37627	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	38.02	6.97	265.00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2598538	2026-03-31T00:00:00	15:54:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	155686	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	12.77	6.97	89.01
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2598577	2026-03-31T00:00:00	16:06:30	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	171486	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	25.26	6.97	176.06
19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2598764	2026-03-31T00:00:00	17:03:21	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	168315	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	30.85	6.97	215.02
