﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPS3C86	9BGJP7520TB109250	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2026	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	TPS3C86 - CHEVROLET Spin 2026	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203047	6	55	Ativo	GASOLINA + ETANOL
2	SXU5B33	8AP359AFVSU448171	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	SXU5B33 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203056	3	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
3	RYW7E56	9BGJP7520SB128590	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2025	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYW7E56 - CHEVROLET Spin 2025	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203043	6	55	Ativo	GASOLINA + ETANOL
4	RYC8B26	9BGEB48H0PG184015	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8B26 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203045	6	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
5	RYC8A56	9BGEB48H0PG184013	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8A56 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203046	6	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
6	RYC8A36	9BGEB48H0PG183863	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC8A36 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203044	6	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
7	RYC3J97	9BGEB48A0PG199012	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC3J97 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203048	7	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
8	RYC3D47	9BGEB48A0PG203201	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2023	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RYC3D47 - CHEVROLET Onix 2023	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203049	7	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
9	RLC9A85	8AC907645NE199074	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	416 ALTER	2022	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RLC9A85 - MERCEDES BENZ 416 ALTER 2022	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203051	5	75	Ativo	DIESEL
10	REB1D80	93YMAFEXAMJ712647	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2021	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	REB1D80 - RENAULT Master 2021	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203055	10	100	Ativo	DIESEL
11	RDW4H22	9BD341A5XLY664767	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	MOBI	2020	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RDW4H22 - FIAT MOBI 2020	BRANCO	""	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203050	2	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
12	RDW3A79	9BFZH54S9M8080243	AUTOMOVEIS E SUVs	FORD	Ka	2021	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RDW3A79 - FORD Ka 2021	BRANCO	""	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203054	9	45	Ativo	GASOLINA + ETANOL
13	RAH0385	9BD341A5XLY635909	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	MOBI	2020	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	RAH0385 - FIAT MOBI 2020	BRANCO	""	SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203041	5	50	Bloqueado	GASOLINA + ETANOL
14	QIZ3195	93Y4SRF84KJ365661	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Logan	2019	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QIZ3195 - RENAULT Logan 2019	BRANCO	""	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203058	5	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
15	QIR4978	93Y4SRFH4JJ052645	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Logan	2018	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QIR4978 - RENAULT Logan 2018	BRANCO	""	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203052	8	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
16	QID0983	935SUNFN1HB506620	AUTOMOVEIS E SUVs	CITROEN	AIRCROSS	2017	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	QID0983 - CITROEN AIRCROSS 2017	BRANCO	""	CONSELHO TUTELAR	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203040	3	55	Bloqueado	GASOLINA + ETANOL
17	MKA4516	8A1FC1415DL352776	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Kangoo	2013	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	MKA4516 - RENAULT Kangoo 2013	BRANCO	""	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203042	6	55	Ativo	GASOLINA + ETANOL
18	MEG4858	9BM6882765B439446	ÔNIBUS E MICROÔNIBUS	MERCEDES BENZ	MASCA GRANMICRO	2005	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	MEG4858 - MERCEDES BENZ MASCA GRANMICRO 2005	BRANCO	""	SEC DE SAUDE -TFD	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203053	8	200	Ativo	DIESEL
19	FBV7A67	93Y9SR3H5NJ119113	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	OROCH	2022	0	0	SC	CORUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	FBV7A67 - RENAULT OROCH 2022	BRANCO	""	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	10203057	7	50	Ativo	GASOLINA + ETANOL
