﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	CUR0001	6298*********4441	2031-04-06T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0	""	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	AIB2574	6298*********2146	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	FUV4897	6298*********2153	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MFN8436	6298*********2161	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MHL3979	6298*********2179	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MIO4B84	6298*********2187	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MIW5181	6298*********2195	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MLR4514	6298*********2203	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MLR4454	6298*********2211	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	MLT6945	6298*********2229	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QJO9836	6298*********2237	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QHE4405	6298*********2245	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QJX3633	6298*********2252	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QJR5038	6298*********2260	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QJR5048	6298*********2278	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	QHH2637	6298*********2286	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	RLI4G47	6298*********2294	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	REA4F40	6298*********2302	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	TPT7G61	6298*********2443	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	SXO7B96	6298*********2450	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	RXM7I44	6298*********2468	2031-05-11T00:00:00	0	""	""	0	0	LEBON REGIS - SAUDE ATENCAO BASICA	""
