﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2661640	2026-04-30T00:00:00	07:57:40	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	53083	2020	G************	798798	Gasolina Comum	30.85	6.84	211.01
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2661672	2026-04-30T00:00:00	08:06:43	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526066	Doblo	FIAT	QJC5C71	999999	2018	r***********************	777726	Gasolina Comum	46.83	6.84	320.32
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2661697	2026-04-30T00:00:00	08:10:56	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	135091	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	20.00	6.84	136.80
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2662319	2026-04-30T00:00:00	10:35:34	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526777	Logan	RENAULT	QIR4978	280072	2018	A*****************	57604	Gasolina Comum	43.97	6.84	300.75
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2662477	2026-04-30T00:00:00	11:17:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526694	Onix	CHEVROLET	RYC8A36	208654	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	11.03	6.84	75.45
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2662700	2026-04-30T00:00:00	12:37:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	175010	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	26.76	6.84	183.04
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2663559	2026-04-30T00:00:00	16:34:46	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	43637	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	22.51	6.89	155.09
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2663650	2026-04-30T00:00:00	16:49:27	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	147709	2021	L********************************	408525	Gasolina Comum	47.44	6.89	326.86
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2663787	2026-04-30T00:00:00	17:28:13	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	160045	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	33.37	6.89	229.92
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2664362	2026-04-30T00:00:00	22:09:55	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	1499	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	50.74	6.89	349.60
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2661655	2026-04-30T00:00:00	08:02:07	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526454	Montana	CHEVROLET	MMF7462	173977	2014	S*************	22885	Gasolina Comum	34.56	6.69	231.21
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2662413	2026-04-30T00:00:00	10:59:50	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	214090	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	52.27	6.69	349.69
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2663169	2026-04-30T00:00:00	14:58:09	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	161944	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	28.48	6.69	190.53
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2662123	2026-04-30T00:00:00	09:50:08	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527643	HB20	HYUNDAI	RXL3B60	74825	2022	M******************************************	8426	Gasolina Comum	38.76	6.88	266.67
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2662654	2026-04-30T00:00:00	12:13:42	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527585	ATEGO 1418	MERCEDES BENZ	LZY4A47	810823	1993	L*****************	90117	Diesel	185.65	7.49	1390.57
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2662764	2026-04-30T00:00:00	13:00:43	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527536	CARGO 2629	FORD	FTH8761	10665	2014	L*****************	90117	Diesel	100.40	7.49	752.03
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2663115	2026-04-30T00:00:00	14:42:16	POCOS	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527528	CARGO 2629	FORD	FQC5351	11136	2014	L*****************	90117	Diesel	99.63	7.49	746.25
18	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2663284	2026-04-30T00:00:00	15:25:08	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527700	Voyage	VOLKSWAGEN	MLG0114	227538	2013	L*****************	90117	Gasolina Comum	36.63	6.88	252.04
19	MUNICIPIO DE JOACABA	2661876	2026-04-30T00:00:00	08:54:28	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533880	Ranger	FORD	MML6B12	60523	2013	N***********	8298	Óleo Sintético	8.00	80.00	640.00
20	MUNICIPIO DE JOACABA	2661882	2026-04-30T00:00:00	08:56:54	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540059	TL 75	NEW HOLLAND	AGR2561	4388	1997	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
21	MUNICIPIO DE JOACABA	2661912	2026-04-30T00:00:00	09:02:55	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540612	TL 75	NEW HOLLAND	AGR5779	1216	1997	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
22	MUNICIPIO DE JOACABA	2661940	2026-04-30T00:00:00	09:10:19	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******539960	TL 75	NEW HOLLAND	AGR1155	698	2016	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
23	MUNICIPIO DE JOACABA	2661955	2026-04-30T00:00:00	09:14:21	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543517	TRATOR  5603	JOHN DEERE	MCZ3586	310	2004	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
24	MUNICIPIO DE JOACABA	2661963	2026-04-30T00:00:00	09:16:53	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******543517	TRATOR  5603	JOHN DEERE	MCZ3586	310	2004	N***********	8298	Óleo da Caixa	1.00	1840.00	1840.00
25	MUNICIPIO DE JOACABA	2662000	2026-04-30T00:00:00	09:23:58	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533724	Fiesta	FORD	MKJ3E41	187443	2012	N***********	8298	Óleo Mineral	5.00	58.00	290.00
26	MUNICIPIO DE JOACABA	2662029	2026-04-30T00:00:00	09:29:33	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******534540	TECTOR	IVECO	RXU9F76	82968	2023	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
27	MUNICIPIO DE JOACABA	2662051	2026-04-30T00:00:00	09:33:29	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	10561	2025	N***********	8298	Arla 32	15.50	4.99	77.38
28	MUNICIPIO DE JOACABA	2662127	2026-04-30T00:00:00	09:50:24	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540786	TL 75	NEW HOLLAND	ENS5251	10	2011	N***********	8298	Óleo Sintético	1.00	1026.00	1026.00
29	MUNICIPIO DE JOACABA	2662135	2026-04-30T00:00:00	09:52:36	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540794	TL 75	NEW HOLLAND	ENS2552	10	2010	N***********	8298	Óleo Sintético	1.00	1026.00	1026.00
30	MUNICIPIO DE JOACABA	2662140	2026-04-30T00:00:00	09:53:51	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540851	TL 75	NEW HOLLAND	ENS5852	10	2011	N***********	8298	Óleo Sintético	1.00	1026.00	1026.00
31	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2661661	2026-04-30T00:00:00	08:04:11	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	86352	2021	N******************	799228	Óleo da Caixa	2.00	9.00	18.00
32	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2662118	2026-04-30T00:00:00	09:49:15	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	77927	2025	J**************	724	Diesel	46.12	7.53	347.25
33	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2662493	2026-04-30T00:00:00	11:21:26	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	403319	2014	E***************	1716	Diesel	76.60	7.53	576.76
34	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2663875	2026-04-30T00:00:00	17:55:24	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	742838	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	6.99	34950.00
35	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2663877	2026-04-30T00:00:00	17:56:48	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528989	16.170	VOLKSWAGEN	BWD2341	101200	1991	M****************	46378	Diesel	200.00	6.95	1390.00
