﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MKE5J77	6298*********8294	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CREAS	""
2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MKF7B67	6298*********8302	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SECRETARIA SOCIAL	""
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MKU4H69	6298*********8310	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CREAS	""
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MLM0A86	6298*********8328	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CRAS	""
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MLN7H42	6298*********8336	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CREAS	""
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MLU2E78	6298*********8344	2031-03-24T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	603.56	SECRETARIA SOCIAL	""
7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	MLU4J86	6298*********8351	2031-03-24T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	CRAS	""
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	PBQ9462	6298*********8369	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CRAS	""
9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	QIJ2B70	6298*********8377	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CRAS	""
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	QIW7405	6298*********8385	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CREAS	""
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	QIX6H35	6298*********8393	2031-03-24T00:00:00	600	""	ATIVO	600	235.35	CREAS	""
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	QJO2B18	6298*********8401	2031-03-24T00:00:00	500	""	ATIVO	500	212.02	CRAS	""
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	QJR5I89	6298*********8419	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SECRETARIA SOCIAL	""
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	REI4G10	6298*********8427	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SECRETARIA SOCIAL	""
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	RYG3G54	6298*********8435	2031-03-24T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	CONSELH TUTELAR	""
16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	RYH2E67	6298*********8443	2031-03-24T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	CRAS	""
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0001	6298*********9151	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0002	6298*********9169	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0003	6298*********9177	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0004	6298*********9185	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0005	6298*********9193	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	CUR0006	6298*********9201	2031-03-26T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
