﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2603616	2026-04-02T00:00:00	13:44:00	SEC ADMINISTRACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525902	Sandero	RENAULT	QIR5H76	77552	2018	L*******************	20165	Gasolina Comum	22.71	6.87	156.02
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2603632	2026-04-02T00:00:00	13:51:18	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529714	Siena	FIAT	REI5H16	106765	2021	A*****************	57604	Gasolina Comum	42.80	6.87	294.04
3	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2603701	2026-04-02T00:00:00	14:21:01	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525944	MOBI	FIAT	RAD5G23	46309	2020	K******************	99743	Gasolina Comum	31.15	6.87	214.00
4	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2604072	2026-04-02T00:00:00	16:24:57	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	51791	2020	G************	798798	Gasolina Comum	32.03	6.87	220.05
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2603940	2026-04-02T00:00:00	15:46:39	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	155883	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	29.26	6.87	201.02
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2604116	2026-04-02T00:00:00	16:41:00	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	156101	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	6.55	6.87	45.00
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2604231	2026-04-02T00:00:00	17:19:27	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	62687	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	17.44	6.87	119.81
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2604237	2026-04-02T00:00:00	17:21:32	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	62690	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	8.74	6.87	60.04
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2604512	2026-04-02T00:00:00	19:29:25	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	38183	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	35.67	6.87	245.05
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2603237	2026-04-02T00:00:00	10:56:36	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526546	TECTOR 240E28	IVECO	RYL0H65	22980	2023	T****************	614705	Arla 32	3.61	3.89	14.04
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2603549	2026-04-02T00:00:00	13:11:54	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526546	TECTOR 240E28	IVECO	RYL0H65	22980	2023	T****************	614705	Diesel S10	237.82	7.99	1900.18
12	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2603376	2026-04-02T00:00:00	11:43:48	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	4279	2020	L****************	173	Diesel S10	5000.00	7.51	37550.00
