﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2685964	2026-05-11T00:00:00	13:45:55	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	53453	2020	G************	798798	Gasolina Comum	34.32	6.84	234.75
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2685423	2026-05-11T00:00:00	10:35:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	161297	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	32.51	6.89	223.99
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2686303	2026-05-11T00:00:00	15:28:49	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	2811	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	23.49	6.84	160.67
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2686631	2026-05-11T00:00:00	17:13:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	176880	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	15.70	6.84	107.39
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2686700	2026-05-11T00:00:00	17:35:31	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	176993	2023	M***********	20656	Gasolina Comum	28.93	6.84	197.88
6	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2684745	2026-05-11T00:00:00	08:13:43	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	83967	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	39.48	6.69	264.12
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2685406	2026-05-11T00:00:00	10:29:45	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529532	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0004	1477	2024	E***********************	108194	Diesel S10	73.05	7.59	554.45
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2685510	2026-05-11T00:00:00	10:56:20	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529540	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	139701	2024	R*********************	3736	Diesel S10	96.26	7.59	730.61
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2686023	2026-05-11T00:00:00	13:59:49	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526405	Saveiro	VOLKSWAGEN	QJI7529	180876	2019	M*****************	3863	Gasolina Comum	51.42	6.69	344.00
10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2685436	2026-05-11T00:00:00	10:39:29	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527635	Frontier	NISSAN	MIF2A14	207623	2010	V*****************	28750	Diesel	57.60	7.29	419.90
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2685478	2026-05-11T00:00:00	10:49:45	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527627	WL ON	VOLARE	RLH8B66	52492	2021	M******************************************	8426	Diesel	147.46	7.34	1082.40
12	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2684835	2026-05-11T00:00:00	08:27:44	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532163	Sprinter	MERCEDES BENZ	RLO0E88	180444	2022	H***************	524	Diesel	50.67	7.53	381.51
13	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2684948	2026-05-11T00:00:00	08:48:07	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	79169	2025	M****************	3127	Diesel	44.42	7.53	334.48
14	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2685171	2026-05-11T00:00:00	09:29:51	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529318	RETROESCAVADEIRA - XT870BR	XCMG	PMMC111	1856	2025	K***********************	94803	Diesel	104.86	7.53	789.58
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2685193	2026-05-11T00:00:00	09:34:07	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529318	RETROESCAVADEIRA - XT870BR	XCMG	PMMC111	1856	2025	K***********************	94803	Óleo da Caixa	4.00	25.00	100.00
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2685379	2026-05-11T00:00:00	10:24:06	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532106	15.190	VOLKSWAGEN	QJV4768	96029	2019	A********************	1735	Diesel	116.66	7.53	878.44
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2685433	2026-05-11T00:00:00	10:38:47	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529292	VOLARE V8L	MARCOPOLO	MLE5568	107550	2013	V************	1715	Diesel	84.75	7.53	638.18
18	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2685529	2026-05-11T00:00:00	10:59:52	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	7429122	2020	E**********	106733	Diesel S10	2000.00	7.05	14100.00
19	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2685552	2026-05-11T00:00:00	11:05:55	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528989	16.170	VOLKSWAGEN	BWD2341	101823	1991	E**********	106733	Diesel	200.00	6.95	1390.00
20	FMS - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2685760	2026-05-11T00:00:00	12:17:21	SAUDE	""	80912124000182	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******531058	MASTER MINIBUS	RENAULT	TPT5I70	1471	2026	I*********************	906854	Diesel	47.57	7.34	349.21
21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	2685766	2026-05-11T00:00:00	12:20:22	SECRETARIA DE SAUDE	""	4923189000145	POSTO MIME	83488882006144	SC 414	PENHA	SC	6298*******534623	CRONOS	FIAT	SXQ7A64	70348	2025	R************************	32791	Gasolina Comum	15.89	6.29	100.00
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2685571	2026-05-11T00:00:00	11:11:00	SAÚDE	""	12121379000177	POSTO MIME	83488882003986	BR 101	SAO JOSE	SC	6298*******549498	Spin	CHEVROLET	QJX7G85	453698	2019	D**********************	495100	Gasolina Comum	49.65	6.89	342.08
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2685716	2026-05-11T00:00:00	12:00:44	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******551494	Strada	FIAT	RYY2C92	177037	2024	A******************	900206	Gasolina Comum	33.05	7.05	233.00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2686044	2026-05-11T00:00:00	14:07:42	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******551528	Ranger	FORD	RYO9J52	197002	2023	L************************	4749	Diesel	41.37	7.99	330.57
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2686140	2026-05-11T00:00:00	14:34:57	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******551585	Gol	VOLKSWAGEN	QIR5548	538064	2018	J**********************	900328	Gasolina Comum	47.00	7.05	331.35
26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2686776	2026-05-11T00:00:00	17:58:29	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******551569	Voyage	VOLKSWAGEN	QHW8686	736336	2017	M*************	900266	Gasolina Comum	25.18	7.05	177.52
27	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2684439	2026-05-11T00:00:00	06:15:27	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537386	Onix	CHEVROLET	RAA5D58	185297	2023	J*********************	6148	Gasolina Comum	34.99	7.05	246.68
28	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2684877	2026-05-11T00:00:00	08:34:46	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******538087	Retroescavadeira 4X	JCB	ABC0110	1895	2014	T**************************	6513	Diesel	80.01	7.99	639.31
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2685583	2026-05-11T00:00:00	11:13:51	ADMINISTRACAO	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537451	C3	CITROEN	QID0953	32670	2017	A******************	900149	Gasolina Comum	46.34	7.05	326.70
30	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2686031	2026-05-11T00:00:00	14:03:17	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537386	Onix	CHEVROLET	RAA5D58	185691	2023	W*************************	900285	Gasolina Comum	29.21	7.05	205.93
31	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2686089	2026-05-11T00:00:00	14:19:33	OBRAS	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537998	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	ABC0023	8715	2012	J*********************	4415	Diesel	78.81	7.69	606.05
32	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2686215	2026-05-11T00:00:00	15:01:47	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537626	S10	CHEVROLET	RAG8448	198616	2019	R************************	6573	Diesel	65.77	7.99	525.51
33	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2686258	2026-05-11T00:00:00	15:13:00	AGRICULTURA	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******538137	TRATOR  TL85E	NEW HOLLAND	ABC0001	6078	2019	R************************	6573	Diesel	220.00	7.69	1691.83
34	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2686828	2026-05-11T00:00:00	18:16:48	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537659	Van	VOLKSWAGEN	MLF5717	181407	2013	M***********	900060	Diesel	60.70	7.99	485.00
35	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2687028	2026-05-11T00:00:00	20:02:42	ASSISTENCIA SOCIAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537394	Siena	FIAT	REI5G76	148789	2021	W*************************	900285	Gasolina Comum	28.00	7.05	197.40
36	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2684718	2026-05-11T00:00:00	08:07:14	CISAMUREL	""	2715882000105	POSTO GRAVATA PREMIER	86446895000108	ENG. ANNES GUALBERTO	GRAVATAL	SC	6298*******537329	Onix	CHEVROLET	TPT6G07	17139	2026	D***********************	80389	Gasolina Comum	41.29	6.89	284.46
37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2684587	2026-05-11T00:00:00	07:32:09	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545066	Spin	CHEVROLET	RXZ4J34	131325	2023	C*******************	97463	Gasolina Comum	35.13	6.85	240.64
38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2686399	2026-05-11T00:00:00	15:57:31	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545066	Spin	CHEVROLET	RXZ4J34	131740	2023	C*******************	97463	Gasolina Comum	40.48	6.85	277.28
39	MUNICIPIO DE IOMERE	2684687	2026-05-11T00:00:00	07:58:46	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544861	TECTOR	IVECO	SXU3C17	30453	2025	F***************	949628	Diesel S10	159.95	7.85	1255.61
40	MUNICIPIO DE IOMERE	2684712	2026-05-11T00:00:00	08:05:58	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544853	26.320 CRM 6X2	VOLKSWAGEN	TPM3G15	11655	2026	O**********************	665741	Diesel S10	234.26	7.85	1838.95
41	MUNICIPIO DE IOMERE	2684764	2026-05-11T00:00:00	08:16:18	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544952	TRATOR  5603	JOHN DEERE	ZMT0140	2979	2022	L******************	21164	Diesel S10	193.59	7.85	1519.68
42	MUNICIPIO DE IOMERE	2684784	2026-05-11T00:00:00	08:19:37	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545207	TRATOR  5603	JOHN DEERE	ZMT0143	4110	2022	A***********************	9802	Diesel S10	105.52	7.85	828.33
43	MUNICIPIO DE IOMERE	2684915	2026-05-11T00:00:00	08:41:14	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545173	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0128	6022	2014	F**************	71892	Diesel S10	38.01	7.85	298.39
44	MUNICIPIO DE IOMERE	2685873	2026-05-11T00:00:00	13:17:40	INFRAESTRUTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544986	ROLO COMPACTADOR 	OUTROS	ZMT0149	390	2026	J***********************	6058	Diesel S10	180.00	7.85	1413.00
45	MUNICIPIO DE IOMERE	2685893	2026-05-11T00:00:00	13:23:23	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545249	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0139	1958	2022	F**************	71892	Diesel S10	26.04	7.85	204.42
46	MUNICIPIO DE IOMERE	2685897	2026-05-11T00:00:00	13:24:34	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545173	MINI-CARREGADEIRA	BOBCAT	ZMT0128	6026	2014	F**************	71892	Diesel S10	43.32	7.85	340.07
47	MUNICIPIO DE IOMERE	2686075	2026-05-11T00:00:00	14:17:16	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545215	 ESCAVADEIRA XCMG 225BR	XCMG	ZMT0145	2116	2023	D*******************	89928	Diesel S10	205.20	7.85	1610.83
48	MUNICIPIO DE IOMERE	2686264	2026-05-11T00:00:00	15:15:17	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******544895	Uno	FIAT	QIG0925	256040	2018	L**************	45700	Gasolina Comum	41.01	6.85	280.91
49	MUNICIPIO DE IOMERE	2686492	2026-05-11T00:00:00	16:28:14	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545231	TRATOR 5605	JOHN DEERE	ZMT0147	892	2024	L**************	5800	Diesel S10	150.00	7.85	1177.50
