﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2640500	2026-04-20T00:00:00	14:16:48	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525928	MOBI	FIAT	RDW4H62	51700	2020	P********************	225646	Gasolina Comum	38.75	6.84	265.05
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2640134	2026-04-20T00:00:00	10:39:49	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	173918	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	36.18	6.84	247.47
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2640474	2026-04-20T00:00:00	14:06:00	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	172430	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	30.13	6.84	206.09
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2640612	2026-04-20T00:00:00	15:04:42	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	146370	2021	J****************************	988612	Gasolina Comum	48.10	6.84	329.00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2640646	2026-04-20T00:00:00	15:23:39	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	66445	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	26.49	6.84	181.19
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2640845	2026-04-20T00:00:00	16:46:20	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	158825	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	9.95	6.84	68.06
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2640190	2026-04-20T00:00:00	11:03:12	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	82896	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	35.92	6.89	247.49
8	MUNICIPIO DE JOACABA	2640416	2026-04-20T00:00:00	13:33:53	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1695	2000	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
9	MUNICIPIO DE JOACABA	2640424	2026-04-20T00:00:00	13:39:45	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529136	3CX	JCB	RXQ2D94	3200	2022	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
10	MUNICIPIO DE JOACABA	2640439	2026-04-20T00:00:00	13:47:58	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529698	Escavadeira	OUTROS	JOAC002	10713	2011	E**********************	12332	Óleo Semi Sintético	1.00	664.00	664.00
11	MUNICIPIO DE JOACABA	2640469	2026-04-20T00:00:00	14:04:08	EDUCAÇÃO	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541503	Master	RENAULT	RYE3C30	41395	2024	E**********************	12332	Arla 32	7.30	4.99	36.42
12	MUNICIPIO DE JOACABA	2640475	2026-04-20T00:00:00	14:06:28	EDUCAÇÃO	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******534052	LO-916	MERCEDES BENZ	QJP9270	128804	2019	E**********************	12332	Arla 32	11.00	4.99	54.89
13	MUNICIPIO DE JOACABA	2640494	2026-04-20T00:00:00	14:15:34	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529110	CARREGADEIRA	OUTROS	LWY3271	5336	1977	E**********************	12332	Óleo Sintético	5.00	30.00	150.00
14	MUNICIPIO DE JOACABA	2640511	2026-04-20T00:00:00	14:20:25	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533583	EUROCARGO 170622	IVECO	MGS0589	213828	2010	E**********************	12332	Óleo Sintético	4.00	38.00	152.00
15	MUNICIPIO DE JOACABA	2640562	2026-04-20T00:00:00	14:45:28	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529128	3CX	JCB	RAA0B46	3103	2022	E**********************	12332	Óleo Sintético	2.00	664.00	1328.00
16	MUNICIPIO DE JOACABA	2640569	2026-04-20T00:00:00	14:48:19	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533872	Amarok	VOLKSWAGEN	MML4F64	182016	2014	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
17	MUNICIPIO DE JOACABA	2640575	2026-04-20T00:00:00	14:51:12	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540869	TL 75	NEW HOLLAND	EQL3027	2240	2011	E**********************	12332	Óleo Mineral	2.00	775.00	1550.00
18	MUNICIPIO DE JOACABA	2640593	2026-04-20T00:00:00	14:57:06	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541115	MOTONIVELADORA 120K	CATERPILLAR	INF2469	7138	2007	E**********************	12332	Óleo Mineral	6.00	920.00	5520.00
19	MUNICIPIO DE JOACABA	2640602	2026-04-20T00:00:00	14:59:55	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540919	TL 75	NEW HOLLAND	HII5151	10	2010	E**********************	12332	Óleo Semi Sintético	2.00	664.00	1328.00
20	MUNICIPIO DE JOACABA	2640607	2026-04-20T00:00:00	15:03:00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541222	TL 75	NEW HOLLAND	CAD2500	3760	1995	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
21	MUNICIPIO DE JOACABA	2640680	2026-04-20T00:00:00	15:42:01	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	5789	2025	E**********************	12332	Arla 32	37.90	3.67	139.23
22	MUNICIPIO DE JOACABA	2640686	2026-04-20T00:00:00	15:44:41	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	6938	2025	E**********************	12332	Arla 32	33.06	4.99	164.97
23	MUNICIPIO DE JOACABA	2640691	2026-04-20T00:00:00	15:47:01	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	8518	2025	E**********************	12332	Arla 32	33.99	4.99	169.61
24	MUNICIPIO DE JOACABA	2640696	2026-04-20T00:00:00	15:49:14	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	9456	2025	E**********************	12332	Arla 32	27.65	4.99	137.99
25	MUNICIPIO DE JOACABA	2640701	2026-04-20T00:00:00	15:52:16	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******541370	TECTOR	IVECO	TPX6J07	10284	2025	E**********************	12332	Arla 32	25.33	4.99	126.41
26	MUNICIPIO DE JOACABA	2640706	2026-04-20T00:00:00	15:54:29	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******534557	TECTOR	IVECO	RXV1A76	75290	2023	E**********************	12332	Arla 32	41.40	4.99	206.58
27	MUNICIPIO DE JOACABA	2640709	2026-04-20T00:00:00	15:56:51	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******534540	TECTOR	IVECO	RXU9F76	79860	2023	E**********************	12332	Arla 32	38.19	4.99	190.58
28	MUNICIPIO DE JOACABA	2640714	2026-04-20T00:00:00	15:58:40	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000230	BR 282	JOACABA	SC	6298*******534540	TECTOR	IVECO	RXU9F76	81852	2023	E**********************	12332	Arla 32	34.83	4.99	173.82
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2640643	2026-04-20T00:00:00	15:21:56	"BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	"	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529235	SPRINTER 313	MERCEDES BENZ	RYR9E55	38484	2023	"	***********************"	12332	Arla 32	22.22	4.99	110.87
30	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2640141	2026-04-20T00:00:00	10:41:50	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532163	Sprinter	MERCEDES BENZ	RLO0E88	178194	2022	H***************	524	Diesel	53.15	7.53	400.21
