﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2633558	2026-04-16T00:00:00	15:10:59	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526033	S10	CHEVROLET	QIE0J45	115190	2017	G*********************	47175	Diesel	67.32	7.49	504.23
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2633068	2026-04-16T00:00:00	12:30:54	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	173479	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	37.06	6.89	255.34
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2633587	2026-04-16T00:00:00	15:20:16	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526769	416 ALTER	MERCEDES BENZ	RLC9A85	292721	2022	M***********	20656	Diesel S10	49.15	7.59	373.05
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2633591	2026-04-16T00:00:00	15:21:07	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526835	Logan	RENAULT	QIZ3195	106636	2019	S********************	986896	Gasolina Comum	41.02	6.89	282.63
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2633627	2026-04-16T00:00:00	15:34:53	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	70216	2021	C****************	951444	Diesel S10	16.47	7.59	125.01
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2634037	2026-04-16T00:00:00	17:46:15	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	156405	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	15.35	6.89	105.76
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2634042	2026-04-16T00:00:00	17:48:11	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	158218	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	15.53	6.89	107.00
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2634409	2026-04-16T00:00:00	21:26:14	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	65685	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	38.90	6.89	268.02
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2634435	2026-04-16T00:00:00	21:53:41	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	222056	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	27.73	6.89	191.06
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2632159	2026-04-16T00:00:00	08:16:41	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	82571	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	39.04	6.89	268.99
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2632633	2026-04-16T00:00:00	09:58:16	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526421	Saveiro	VOLKSWAGEN	MJY6119	79947	2012	J************	3685	Gasolina Comum	51.82	6.89	357.04
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2632653	2026-04-16T00:00:00	10:02:56	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526371	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO5J64	58393	2022	L**********	971338	Gasolina Comum	44.16	6.89	304.26
13	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2633228	2026-04-16T00:00:00	13:47:14	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526512	CG 160 Start	HONDA	RXZ5A31	7261	2023	H***************************	107339	Gasolina Comum	7.10	6.89	48.92
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2633235	2026-04-16T00:00:00	13:48:38	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526488	CG 160 Start	HONDA	RAA9J81	8221	2023	C*****************	41159	Gasolina Comum	8.55	6.89	58.91
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2633518	2026-04-16T00:00:00	14:57:09	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	161059	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	23.48	6.89	161.78
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2632040	2026-04-16T00:00:00	07:42:50	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527643	HB20	HYUNDAI	RXL3B60	73082	2022	M******************************************	8426	Gasolina Comum	38.66	6.88	266.00
17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2632217	2026-04-16T00:00:00	08:29:36	ILUMINACAO PUBLICA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527767	9170	VOLKSWAGEN	RJY8I59	38870	2023	F***************************	66403	Diesel	85.81	7.79	668.53
18	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2632453	2026-04-16T00:00:00	09:17:55	Engenharia	""	82998170000171	"POSTO PREMIER
"	95807517000101	AV MARCOLINO M CABRAL                        	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	84848	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	31.09	7.09	220.42
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2632306	2026-04-16T00:00:00	08:47:10	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	85531	2021	N******************	799228	Diesel	76.94	7.53	579.32
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2632497	2026-04-16T00:00:00	09:25:25	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532163	Sprinter	MERCEDES BENZ	RLO0E88	177629	2022	H***************	524	Diesel	69.08	7.53	520.16
21	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2632766	2026-04-16T00:00:00	10:36:20	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	75630	2025	J**************	724	Diesel	55.78	7.53	420.02
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2633240	2026-04-16T00:00:00	13:49:24	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532270	Retroescavadeira	OUTROS	PMMC002	167343	2024	E*************	89613	Diesel	105.14	7.43	781.21
23	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2633902	2026-04-16T00:00:00	17:01:57	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	101334	2020	M****************	46378	Diesel	200.00	7.22	1444.00
24	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2633944	2026-04-16T00:00:00	17:15:22	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	101800	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.36	36800.00
