﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	CUR0001	6298*********0019	2031-03-30T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
2	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RDU7C18	6298*********9788	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
3	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RDU8G98	6298*********9796	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
4	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RYE7H58	6298*********9804	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
5	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RYE7H98	6298*********9812	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
6	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXI0D57	6298*********9820	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1706.50	SECRETARIA DA SAUDE	""
7	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXI8A27	6298*********9838	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
8	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	SXK7G50	6298*********9846	2031-04-09T00:00:00	1700	""	ATIVO	1700	1700.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
9	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPQ9C57	6298*********9853	2031-04-09T00:00:00	2100	""	ATIVO	2100	2100.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
10	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9I66	6298*********9861	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1800.00	SECRETARIA DA SAUDE	""
11	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9J16	6298*********9879	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1753.25	SECRETARIA DA SAUDE	""
12	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	TPZ9H96	6298*********9887	2031-04-09T00:00:00	1800	""	ATIVO	1800	1753.25	SECRETARIA DA SAUDE	""
