﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0001	6298*********5182	2031-04-07T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	""	""
2	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAA5D58	6298*********7386	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	640.96	ASSISTENCIA SOCIAL	""
3	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	REI5G76	6298*********7394	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	""
4	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RXY9A64	6298*********7402	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	747.21	ASSISTENCIA SOCIAL	""
5	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	SXQ2C84	6298*********7410	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	""
6	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	SXZ2G50	6298*********7428	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	312.75	ASSISTENCIA SOCIAL	""
7	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MKW5E96	6298*********7436	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	""
8	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAA0B54	6298*********7444	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ADMINISTRACAO	""
9	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QID0953	6298*********7451	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ADMINISTRACAO	""
10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QIO2729	6298*********7469	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	567.03	ADMINISTRACAO	""
11	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAC2377	6298*********7477	2031-04-08T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	ADMINISTRACAO	""
12	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	OKF0334	6298*********7485	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
13	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLQ9H44	6298*********7493	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4106.04	OBRAS	""
14	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAA6D78	6298*********7501	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	3045.57	OBRAS	""
15	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MKY8683	6298*********7519	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4736.33	OBRAS	""
16	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MJD4845	6298*********7527	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
17	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAG5538	6298*********7535	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
18	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	LZI6016	6298*********7543	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
19	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QIG9826	6298*********7550	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
20	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	LYZ5101	6298*********7568	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
21	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MKA4685	6298*********7576	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
22	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MIJ5377	6298*********7584	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	2275.92	AGRICULTURA	""
23	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RXL8B36	6298*********7592	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
24	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RXL6G73	6298*********7600	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
25	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLZ2H95	6298*********7618	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4116.27	AGRICULTURA	""
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RAG8448	6298*********7626	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4009.97	AGRICULTURA	""
27	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QHE4F85	6298*********7634	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
28	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QJZ8407	6298*********7642	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9121.10	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLF5717	6298*********7659	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
30	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MIQ4F37	6298*********7667	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
31	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QTK1204	6298*********7675	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9217.52	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
32	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	OKG4907	6298*********7683	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	8575.46	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
33	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RLD5F56	6298*********7691	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9348.95	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
34	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLF5727	6298*********7709	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
35	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLF5707	6298*********7717	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9292.37	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
36	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	LAF6309	6298*********7725	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO FUNDAMENTAL	""
37	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MHP9267	6298*********7733	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
38	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MKA1134	6298*********7741	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
39	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RXW5J83	6298*********7758	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9625.96	EDUCAO INFALTIL	""
40	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RLB7C18	6298*********7766	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	9487.48	EDUCAO INFALTIL	""
41	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	KHW8646	6298*********7774	2031-04-08T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	EDUCACAO	""
42	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RLO2D34	6298*********7782	2031-04-08T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1847.53	EDUCACAO	""
43	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RLM9A80	6298*********7790	2031-04-08T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1889.13	EDUCACAO	""
44	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	MLM2863	6298*********7808	2031-04-08T00:00:00	10000	""	ATIVO	10000	10000.00	EDUCAO INFALTIL	""
45	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	TPQ9G50	6298*********7816	2031-04-08T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1797.45	EDUCACAO	""
46	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QJX7G85	6298*********7824	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
47	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RYY2C92	6298*********7832	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
48	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QHW8686	6298*********7840	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
49	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RLI7H07	6298*********7857	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
50	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QJP1870	6298*********7865	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
51	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	SXB0I16	6298*********7873	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
52	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RYB1A29	6298*********7881	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	QIR5548	6298*********7899	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
54	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RYO9J52	6298*********7907	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
55	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	SXT9E95	6298*********7915	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
56	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	SXZ2D60	6298*********7923	2031-04-08T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	SAUDE	""
57	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0036	6298*********7964	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
58	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0099	6298*********7972	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
59	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0106	6298*********7980	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
60	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0023	6298*********7998	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
61	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0104	6298*********8004	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4676.39	OBRAS	""
62	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0101	6298*********8012	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
63	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0100	6298*********8020	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
64	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0107	6298*********8038	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
65	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0105	6298*********8046	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	OBRAS	""
66	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0014	6298*********8053	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
67	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0008	6298*********8061	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
68	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0002	6298*********8079	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	4712.40	AGRICULTURA	""
69	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0110	6298*********8087	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
70	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0018	6298*********8095	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
71	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0019	6298*********8103	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
72	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0020	6298*********8111	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
73	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0021	6298*********8129	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
74	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0001	6298*********8137	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
75	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0003	6298*********8145	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
76	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0007	6298*********8152	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
77	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0017	6298*********8160	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
78	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	ABC0005	6298*********8178	2031-04-08T00:00:00	5000	""	ATIVO	5000	5000.00	AGRICULTURA	""
79	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0002	6298*********9449	2031-05-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
80	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0003	6298*********9456	2031-05-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
81	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0004	6298*********9464	2031-05-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
82	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0005	6298*********9472	2031-05-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
83	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	CUR0006	6298*********9480	2031-05-05T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
