﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2624442	2026-04-13T00:00:00	09:41:14	SEC DE EDUCACAO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525985	Onix	CHEVROLET	SXO1G98	16643	2025	L*********************	589656	Gasolina Comum	18.87	6.89	130.01
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2625398	2026-04-13T00:00:00	15:29:55	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	64916	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	15.13	6.89	104.25
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2626096	2026-04-13T00:00:00	19:51:54	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	39932	2026	L********************************	408525	Gasolina Comum	29.03	6.89	200.02
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2626116	2026-04-13T00:00:00	20:09:43	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	157423	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	29.47	6.89	203.05
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2626207	2026-04-13T00:00:00	21:24:06	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	155555	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	49.79	6.89	343.05
6	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2624087	2026-04-13T00:00:00	08:13:12	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526389	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RYC7F60	38551	2023	J************************	95502	Gasolina Comum	42.50	6.89	292.82
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2624459	2026-04-13T00:00:00	09:44:19	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526587	CAMINHAO 8500 TCA FUGAO	AGRALE	MDQ1985	206668	2007	J**************	75164	Diesel S10	88.38	7.79	688.48
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2625412	2026-04-13T00:00:00	15:34:06	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526470	CG 160 Start	HONDA	RXZ5B11	27672	2023	M***********	18884	Gasolina Comum	8.14	6.89	56.08
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2625437	2026-04-13T00:00:00	15:43:50	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529532	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0004	1414	2024	E***********************	108194	Diesel S10	83.20	7.79	648.13
10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2624238	2026-04-13T00:00:00	08:49:56	ILUMINACAO PUBLICA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527767	9170	VOLKSWAGEN	RJY8I59	38439	2023	D***************	8690	Diesel	100.81	7.99	805.50
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2624486	2026-04-13T00:00:00	09:49:56	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527627	WL ON	VOLARE	RLH8B66	51355	2021	M******************************************	8426	Diesel	134.19	7.99	1072.20
12	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2625391	2026-04-13T00:00:00	15:27:50	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532163	Sprinter	MERCEDES BENZ	RLO0E88	176992	2022	E***************	1716	Diesel	50.01	7.53	376.61
13	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2625247	2026-04-13T00:00:00	14:29:34	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	4324	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.41	37050.00
