﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	CUR0001	6298*********1058	2031-03-30T00:00:00	0	""	""	0	0	""	""
2	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG4B87	6298*********3120	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
3	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYH9F94	6298*********3138	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAÃšDE	""
4	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXB7J09	6298*********3146	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
5	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E36	6298*********3153	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
6	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RDS9I89	6298*********3161	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
7	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD5E26	6298*********3179	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
8	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXD6D93	6298*********3187	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
9	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPQ1J02	6298*********3195	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPT5I70	6298*********3203	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	SAUDE	""
11	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E96	6298*********3211	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RXN5H96	6298*********3229	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
13	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	OKD3933	6298*********3237	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
14	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	QJI7619	6298*********3245	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
15	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ6C94	6298*********3252	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPN6A11	6298*********3260	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD7C40	6298*********3278	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
18	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ7B73	6298*********3286	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
19	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYE2G10	6298*********3294	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
20	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG5A27	6298*********3302	2031-04-01T00:00:00	0	""	""	0	0	ADMINISTRACAO	""
