﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2645824	2026-04-23T00:00:00	07:57:56	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529409	MOBI	FIAT	RHA0385	52755	2020	G************	798798	Gasolina Comum	34.17	6.84	233.72
2	AGUAS DE CORUPA	2646627	2026-04-23T00:00:00	11:31:44	Aguas de Corupa	""	14797046000198	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525050	Onix	CHEVROLET	TPU7H91	316	2026	K**********	37497	Gasolina Comum	39.86	6.84	272.64
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2646336	2026-04-23T00:00:00	10:00:34	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	HC COMBUSTIVEIS	83872762000105	R DELMINDA SILVEIRA                          	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	41780	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	14.51	6.89	100.00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2647090	2026-04-23T00:00:00	14:23:41	SEC DE SAUDE / EPIDEMIOLOGIA	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526827	OROCH	RENAULT	FBV7A67	66939	2022	G******************	49669	Gasolina Comum	36.55	6.84	250.00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2647361	2026-04-23T00:00:00	15:40:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	174790	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	17.91	6.84	122.50
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2647523	2026-04-23T00:00:00	16:25:58	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	146602	2021	J*************************	24383	Gasolina Comum	21.35	6.89	147.10
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2647735	2026-04-23T00:00:00	17:27:31	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529060	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	323	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	29.85	6.84	204.17
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2647851	2026-04-23T00:00:00	18:15:53	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	223144	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	19.63	6.84	134.27
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2648032	2026-04-23T00:00:00	20:04:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	159835	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	36.99	6.84	253.01
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2648200	2026-04-23T00:00:00	23:03:54	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	42043	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	38.92	6.89	268.16
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2645851	2026-04-23T00:00:00	08:04:25	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526553	DAILY 35-150 CS	IVECO	RAA6A13	28491	2023	A**********************	32719	Diesel S10	62.50	7.59	474.38
12	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2647174	2026-04-23T00:00:00	14:49:30	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526355	NOVO GOL	VOLKSWAGEN	MLA9J42	147714	2013	D***********************	10089	Gasolina Comum	47.69	6.49	309.50
13	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2647163	2026-04-23T00:00:00	14:45:51	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******527700	Voyage	VOLKSWAGEN	MLG0114	226853	2013	L*****************	90117	Gasolina Comum	49.26	6.88	338.95
14	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	2646658	2026-04-23T00:00:00	11:38:22	CIALAR	""	12341411000120	POSTO AMIGAO CAPINZAL	3981434000108	CIDADE ALTA	CAPINZAL	SC	6298*******529284	Spin	CHEVROLET	RYN7I04	30390	2024	S**************	40250302	Gasolina Comum	49.93	6.64	331.55
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646089	2026-04-23T00:00:00	09:03:06	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531942	EUROCARGO 170E22	IVECO	MIP0925	128507	2011	N************************	2386	Diesel	144.16	7.53	1085.55
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646107	2026-04-23T00:00:00	09:06:27	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532379	ROLO COMPACTADOR 	OUTROS	PMMC012	4112	2015	J*******************	987838	Diesel	39.37	7.43	292.51
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646479	2026-04-23T00:00:00	10:41:48	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532247	10-160	VOLKSWAGEN	QTK1654	123015	2020	A********************	1735	Diesel	122.32	7.53	921.06
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646494	2026-04-23T00:00:00	10:45:16	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532312	TRATOR AGRICOLA DE PNEUS	NEW HOLLAND	PMMC006	1884	2025	S********************	506335	Diesel	137.28	7.43	1020.02
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646554	2026-04-23T00:00:00	11:02:06	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531926	BUS 10190	VOLKSWAGEN	MEV5207	389650	2008	N**********************	2380	Diesel	121.13	7.43	900.00
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2646595	2026-04-23T00:00:00	11:18:05	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532163	Sprinter	MERCEDES BENZ	RLO0E88	178550	2022	H***************	524	Diesel	52.45	7.53	394.91
21	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2647104	2026-04-23T00:00:00	14:26:29	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531975	Master	RENAULT	MJX5596	80629	2013	D********************	3257	Diesel	73.06	7.53	550.10
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2647427	2026-04-23T00:00:00	15:57:21	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529300	PA CARREGADEIRA	NEW HOLLAND	PMMC110	9448	2012	L*******************	296260	Diesel	103.81	7.43	771.33
23	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2647192	2026-04-23T00:00:00	14:57:04	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	742729	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.09	35450.00
24	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2647199	2026-04-23T00:00:00	14:58:59	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528989	16.170	VOLKSWAGEN	BWD2341	101080	1991	M****************	46378	Diesel	200.00	6.99	1398.00
25	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2646084	2026-04-23T00:00:00	09:02:28	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	HC COMBUSTIVEIS	83872762000105	R DELMINDA SILVEIRA                          	FLORIANOPOLIS	SC	6298*******539879	Spin	CHEVROLET	TPZ9J16	24900	2026	E***********************	2151	Gasolina Comum	14.51	6.89	100.00
26	FMS - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2648194	2026-04-23T00:00:00	22:48:33	SAUDE	""	80912124000182	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******531058	Onix	CHEVROLET	TPJ5E36	39639	2025	E***********	366332	Gasolina Comum	28.29	6.89	194.95
27	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITA	2647411	2026-04-23T00:00:00	15:52:27	TPS2F57 - Camara de Ita	""	10561999000100	POSTO COPERDIA	83573212011200	PALUDO	SEARA	SC	6298*******533054	Onix	CHEVROLET	TPS2F57	4148	2026	D*********************	45325	Gasolina Comum	24.07	6.74	162.23
