﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2614356	2026-04-08T00:00:00	11:04:38	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	171794	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	26.56	6.89	183.00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2615058	2026-04-08T00:00:00	15:35:29	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	220812	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	15.39	6.89	106.04
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2615309	2026-04-08T00:00:00	17:04:27	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	156700	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	17.58	6.89	121.13
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2615410	2026-04-08T00:00:00	17:35:12	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	153724	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	43.94	6.89	302.75
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2615462	2026-04-08T00:00:00	17:52:28	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	63886	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	31.21	6.89	215.04
6	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2613798	2026-04-08T00:00:00	08:27:45	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529540	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	132803	2024	R*********************	3736	Diesel S10	110.01	7.99	878.98
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2613927	2026-04-08T00:00:00	08:57:21	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529532	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0004	1400	2024	E***********************	108194	Diesel S10	101.07	7.99	807.55
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2613941	2026-04-08T00:00:00	08:59:31	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526371	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO5J64	57990	2022	L**********	971338	Gasolina Comum	34.34	6.89	236.60
9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2614301	2026-04-08T00:00:00	10:45:46	COLETA SELETIVA	""	11173405000148	AUTO POSTO CHAPLIN	6139250000193	R OTACILIO V DA COSTA                        	LAGES	SC	6298*******529102	Gol	VOLKSWAGEN	MJV1A95	146180	2013	A*******************	10266	Gasolina Comum	43.37	6.88	298.41
