﻿_id	placa	chassi	familia	marca	modelo	ano	cilindrada	potencia	uf	municipio	cliente	veiculo	cor	codigo_centro_custo	centro_de_custo	identificacao_interna_veiculo	tipo_frota	vencimento_ipva	renavam	mesvenctoipva	ncapacidade	status	tipo_combustivel
1	TPU2H20	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2026	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TPU2H20 - MERCEDES BENZ Sprinter 2026	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1121	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1475433384	10	106	Bloqueado	DIESEL
2	SXQ7A64	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ7A64 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1119	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439081643	4	50	Ativo	GASOLINA
3	SXQ7A44	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ7A44 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1117	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439080442	4	50	Ativo	GASOLINA
4	SXQ6J94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ6J94 - CHEVROLET Onix 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1116	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439079827	4	50	Bloqueado	GASOLINA
5	SXQ6I94	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXQ6I94 - FIAT CRONOS 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1115	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1439078995	4	70	Ativo	GASOLINA
6	SXN9A26	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	CRONOS	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXN9A26 - FIAT CRONOS 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL	1114	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1406255901	6	50	Bloqueado	GASOLINA
7	SXK2F40	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXK2F40 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1113	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1410306310	10	70	Bloqueado	GASOLINA
8	SXK2F30	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXK2F30 - RENAULT Master 2025	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1112	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1410305489	10	70	Bloqueado	GASOLINA
9	SXE0I13	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0I13 - CHEVROLET Spin 2024	AZUL	""	SECRETARIA DE SAUDE	1111	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388726880	3	70	Ativo	GASOLINA
10	SXE0H73	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0H73 - CHEVROLET Spin 2024	PRETO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1110	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388725298	3	70	Ativo	GASOLINA
11	SXE0H63	""	AUTOMOVEIS E SUVs	FIAT	ARGO	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SXE0H63 - FIAT ARGO 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1109	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1388725387	3	50	Bloqueado	GASOLINA
12	RYL8F87	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2024	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RYL8F87 - CHEVROLET Spin 2024	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1108	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1365727189	7	70	Ativo	GASOLINA
13	RXW4C83	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Spin	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RXW4C83 - CHEVROLET Spin 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1107	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1299493235	3	70	Bloqueado	GASOLINA
14	RLP5G48	""	AUTOMOVEIS E SUVs	MERCEDES BENZ	Sprinter	2022	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RLP5G48 - MERCEDES BENZ Sprinter 2022	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1106	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1278692832	8	1060	Bloqueado	DIESEL
15	QJQ8707	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2019	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QJQ8707 - RENAULT Master 2019	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1105	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1174361732	7	10200	Bloqueado	DIESEL
16	QJN8151	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2018	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QJN8151 - CHEVROLET Onix 2018	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1104	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1145547785	1	500	Bloqueado	GASOLINA
17	QIW2597	""	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Prisma	2016	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QIW2597 - CHEVROLET Prisma 2016	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1103	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1070261847	7	500	Bloqueado	GASOLINA
18	QID5G88	""	AUTOMOVEIS E SUVs	RENAULT	Master	2017	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QID5G88 - RENAULT Master 2017	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL	1118	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1103201899	8	80	Bloqueado	DIESEL
19	QHH6E07	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Gol	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QHH6E07 - VOLKSWAGEN Gol 2015	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1102	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1028221468	7	500	Bloqueado	GASOLINA
20	QHH6397	""	AUTOMOVEIS E SUVs	VOLKSWAGEN	Gol	2015	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QHH6397 - VOLKSWAGEN Gol 2015	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE	1120	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1028220089	7	50	Bloqueado	GASOLINA
21	PMMC030	""	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	OUTROS	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	2025	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PMMC030 - OUTROS GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 2025	OUTROS	""	SECRETARIA DE SAUDE	1122	PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00		10	50	Bloqueado	DIESEL
22	MME9698	9BGKL48U0JB275928	AUTOMOVEIS E SUVs	CHEVROLET	Onix	2018	0	0	SC	MONTE CARLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MME9698 - CHEVROLET Onix 2018	BRANCO	""	SECRETARIA DE SAUDE		PRÓPRIA	1900-01-01T00:00:00	1165328957	1	54	Bloqueado	GASOLINA + ETANOL
