﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2682736	2026-05-09T00:00:00	14:08:01	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	2579	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	40.49	6.84	276.95
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2682971	2026-05-09T00:00:00	17:21:12	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	109576001678	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526793	Ka	FORD	RDW3A79	199146	2021	G************	798798	Gasolina Comum	21.25	6.84	145.35
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2682405	2026-05-09T00:00:00	09:35:28	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******549498	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXT9E95	39289	2024	J**********************	900328	Diesel	41.78	7.99	333.85
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	2682728	2026-05-09T00:00:00	14:03:05	SAÚDE	""	12121379000177	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******534813	Onix	CHEVROLET	RLI7H07	445198	2020	R*********************	6861	Gasolina Comum	36.57	7.05	257.81
5	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2682483	2026-05-09T00:00:00	10:18:32	OBRAS	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537519	Uno	FIAT	MKY8683	375637	2013	C*************************	500023	Gasolina Comum	40.00	7.05	282.00
6	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	2683009	2026-05-09T00:00:00	17:46:26	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	""	82777319000192	AUTO POSTO CAMPESINO	11595742000123	OLIVERIO ANTUNES DE MORAES	CAMPO BELO DO SUL	SC	6298*******537642	MICROONIBUS	VOLKSWAGEN	QJZ8407	97788	2020	J********************	902899	Diesel	117.65	7.99	940.00
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2682281	2026-05-09T00:00:00	08:31:37	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545108	Spin	CHEVROLET	RYE2I86	130354	2023	F*************************	287019	Gasolina Comum	33.05	6.70	221.43
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2682284	2026-05-09T00:00:00	08:32:48	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545090	Spin	CHEVROLET	RAH0G42	211161	2020	I*******************	39346	Gasolina Comum	37.40	6.70	250.58
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2682288	2026-05-09T00:00:00	08:34:44	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545074	Spin	CHEVROLET	RDZ7J97	232905	2021	F*************************	287019	Gasolina Comum	22.84	6.85	156.45
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2682366	2026-05-09T00:00:00	09:10:36	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545082	Spin	CHEVROLET	RDX8H17	150163	2021	F*************************	287019	Gasolina Comum	44.01	6.85	301.46
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE	2682369	2026-05-09T00:00:00	09:11:54	FUNDO DE SAUDE	""	10423190000103	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545009	Ka	FORD	QTM7259	44469	2020	I*******************	39346	Gasolina Comum	29.64	6.70	198.58
12	MUNICIPIO DE IOMERE	2682785	2026-05-09T00:00:00	14:56:24	SEC AGRICULTURA	""	1612744000120	AUTO POSTO IOMERE	83696351000106	AV PEDRO PENSO                               	IOMERE	SC	6298*******545231	TRATOR 5605	JOHN DEERE	ZMT0147	883	2024	L**************	5800	Diesel S10	160.00	7.85	1256.00
13	MUNICIPIO DE IOMERE	2683191	2026-05-09T00:00:00	20:09:38	EDUCACAO	""	1612744000120	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******544762	Onix	CHEVROLET	SXS3F04	15797	2025	A**********************	24914	Gasolina Comum	26.20	6.59	172.68
